Audi A6 Avant e-tron performance vs XPENG P7 AWD Performance
Celkový výkon na 880 sdílených trasách
Vítěz
Audi A6 Avant e-tron performance
Vyhrává na 100% tras
Audi A6 Avant e-tron performance: 803
XPENG P7 AWD Performance: 1
76 remíz
Průměrný Časový Rozdíl
52 min
Audi A6 Avant e-tron performance přijíždí v průměru o 52 minut rychleji
Průměrný Rozdíl v Dobíjecích Zastávkách
3.0
Audi A6 Avant e-tron performance potřebuje v průměru o 3.0 zastávek méně
Porovnání Specifikací
| Specifikace | Audi A6 Avant e-tron performance | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|
| Výrobce | Audi | XPENG |
| Dojezd | 576 km | 404 km |
| Baterie | 94 kWh | 82 kWh |
| Dobíjení DC | 270 kW | 175 kW |
| Typ karoserie | Wagon | Sedan |
| Sedadla | 5 | 5 |
Příklady Porovnání Tras
| Trasa | Vzdálenost | Audi A6 Avant e-tron performance | XPENG P7 AWD Performance | Vítěz |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 8m (0 stops) | 5h 18m (1 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Berlin → London | 1,094 km | 11h 33m (2 stops) | 11h 53m (5 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| London → Berlin | 1,098 km | 11h 33m (3 stops) | 12h 1m (5 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Vienna → London | 1,475 km | 15h 3m (4 stops) | 15h 38m (7 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Warsaw → London | 1,634 km | 16h 29m (5 stops) | 17h 10m (8 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Madrid → London | 1,687 km | 17h 58m (4 stops) | 18h 53m (8 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| London → Madrid | 1,687 km | 17h 54m (5 stops) | 18h 52m (7 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Budapest → London | 1,719 km | 17h 23m (5 stops) | 18h 6m (9 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Rome → London | 1,757 km | 19h 0m (5 stops) | 19h 56m (8 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Bucharest → London | 2,535 km | 26h 25m (8 stops) | 27h 41m (14 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
Závoďte s Nimi na Vaší Trase
Porovnejte tato vozidla na libovolné trase s naším interaktivním simulátorem.
Spustit Závod