Audi SQ8 e-tron vs BMW i4 eDrive40
Celkový výkon na 880 sdílených trasách
Vítěz
BMW i4 eDrive40
Vyhrává na 100% tras
BMW i4 eDrive40: 826
Audi SQ8 e-tron: 0
54 remíz
Průměrný Časový Rozdíl
93 min
BMW i4 eDrive40 přijíždí v průměru o 93 minut rychleji
Průměrný Rozdíl v Dobíjecích Zastávkách
3.4
BMW i4 eDrive40 potřebuje v průměru o 3.4 zastávek méně
Porovnání Specifikací
| Specifikace | Audi SQ8 e-tron | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Výrobce | Audi | BMW |
| Dojezd | 366 km | 462 km |
| Baterie | 106 kWh | 80 kWh |
| Dobíjení DC | 160 kW | 200 kW |
| Výchozí cena | €98,100 | €59,200 |
| Typ karoserie | Suv | Sedan |
| Sedadla | 5 | 5 |
Příklady Porovnání Tras
| Trasa | Vzdálenost | Audi SQ8 e-tron | BMW i4 eDrive40 | Vítěz |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 27m (2 stops) | 5h 18m (1 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 41m (7 stops) | 11h 46m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,101 km | 12h 47m (8 stops) | 11h 51m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 45m (11 stops) | 15h 26m (6 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,639 km | 18h 24m (13 stops) | 16h 54m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,693 km | 20h 21m (11 stops) | 18h 26m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,696 km | 20h 20m (11 stops) | 18h 28m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,717 km | 19h 23m (14 stops) | 17h 53m (8 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Rome → London | 1,761 km | 21h 19m (10 stops) | 19h 31m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 29h 44m (19 stops) | 27h 11m (12 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Závoďte s Nimi na Vaší Trase
Porovnejte tato vozidla na libovolné trase s naším interaktivním simulátorem.
Spustit Závod