Audi SQ8 e-tron vs BMW iX2 eDrive20
Celkový výkon na 880 sdílených trasách
Vítěz
BMW iX2 eDrive20
Vyhrává na 99% tras
BMW iX2 eDrive20: 705
Audi SQ8 e-tron: 6
169 remíz
Průměrný Časový Rozdíl
28 min
BMW iX2 eDrive20 přijíždí v průměru o 28 minut rychleji
Průměrný Rozdíl v Dobíjecích Zastávkách
0.2
BMW iX2 eDrive20 potřebuje v průměru o 0.2 zastávek méně
Porovnání Specifikací
| Specifikace | Audi SQ8 e-tron | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Výrobce | Audi | BMW |
| Dojezd | 366 km | 359 km |
| Baterie | 106 kWh | 64 kWh |
| Dobíjení DC | 160 kW | 130 kW |
| Výchozí cena | €98,100 | - |
| Typ karoserie | Suv | Suv |
| Sedadla | 5 | 5 |
Příklady Porovnání Tras
| Trasa | Vzdálenost | Audi SQ8 e-tron | BMW iX2 eDrive20 | Vítěz |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 27m (2 stops) | 5h 23m (1 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 41m (7 stops) | 12h 23m (7 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| London → Berlin | 1,101 km | 12h 47m (8 stops) | 12h 27m (7 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 45m (11 stops) | 16h 25m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Warsaw → London | 1,639 km | 18h 24m (13 stops) | 17h 58m (12 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| London → Madrid | 1,693 km | 20h 21m (11 stops) | 20h 27m (11 stops) | Audi SQ8 e-tron |
| Madrid → London | 1,696 km | 20h 20m (11 stops) | 19h 48m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Budapest → London | 1,717 km | 19h 23m (14 stops) | 18h 59m (13 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Rome → London | 1,761 km | 21h 19m (10 stops) | 20h 53m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 29h 44m (19 stops) | 29h 8m (19 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
Závoďte s Nimi na Vaší Trase
Porovnejte tato vozidla na libovolné trase s naším interaktivním simulátorem.
Spustit Závod