BMW iX2 xDrive30 vs BYD Atto 2
Celkový výkon na 877 sdílených trasách
Vítěz
BMW iX2 xDrive30
Vyhrává na 99% tras
BMW iX2 xDrive30: 848
BYD Atto 2: 6
23 remíz
Průměrný Časový Rozdíl
55 min
BMW iX2 xDrive30 přijíždí v průměru o 55 minut rychleji
Průměrný Rozdíl v Dobíjecích Zastávkách
2.7
BMW iX2 xDrive30 potřebuje v průměru o 2.7 zastávek méně
Porovnání Specifikací
| Specifikace | BMW iX2 xDrive30 | BYD Atto 2 |
|---|---|---|
| Výrobce | BMW | BYD |
| Dojezd | 359 km | 320 km |
| Baterie | 64 kWh | 45 kWh |
| Dobíjení DC | 130 kW | 88 kW |
| Typ karoserie | Suv | Suv |
| Sedadla | 5 | 5 |
Příklady Porovnání Tras
| Trasa | Vzdálenost | BMW iX2 xDrive30 | BYD Atto 2 | Vítěz |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 27m (1 stops) | 5h 51m (3 stops) | BMW iX2 xDrive30 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 30m (7 stops) | 13h 6m (8 stops) | BMW iX2 xDrive30 |
| London → Berlin | 1,103 km | 12h 37m (8 stops) | 13h 12m (10 stops) | BMW iX2 xDrive30 |
| Vienna → London | 1,480 km | 16h 32m (11 stops) | 17h 15m (14 stops) | BMW iX2 xDrive30 |
| Warsaw → London | 1,639 km | 18h 10m (12 stops) | 18h 58m (14 stops) | BMW iX2 xDrive30 |
| London → Madrid | 1,693 km | 20h 17m (11 stops) | 21h 22m (14 stops) | BMW iX2 xDrive30 |
| Madrid → London | 1,696 km | 20h 1m (11 stops) | 21h 20m (14 stops) | BMW iX2 xDrive30 |
| Budapest → London | 1,718 km | 19h 8m (14 stops) | 20h 0m (17 stops) | BMW iX2 xDrive30 |
| Rome → London | 1,762 km | 21h 9m (12 stops) | 22h 26m (15 stops) | BMW iX2 xDrive30 |
| Bucharest → London | 2,538 km | 29h 24m (20 stops) | 31h 1m (25 stops) | BMW iX2 xDrive30 |
Závoďte s Nimi na Vaší Trase
Porovnejte tato vozidla na libovolné trase s naším interaktivním simulátorem.
Spustit Závod