Ford Capri Extended Range AWD vs Genesis Electrified G80
Celkový výkon na 880 sdílených trasách
Vítěz
Ford Capri Extended Range AWD
Vyhrává na 73% tras
Ford Capri Extended Range AWD: 93
Genesis Electrified G80: 35
752 remíz
Průměrný Časový Rozdíl
1 min
Ford Capri Extended Range AWD přijíždí v průměru o 1 minut rychleji
Průměrný Rozdíl v Dobíjecích Zastávkách
0.2
Ford Capri Extended Range AWD potřebuje v průměru o 0.2 zastávek méně
Porovnání Specifikací
| Specifikace | Ford Capri Extended Range AWD | Genesis Electrified G80 |
|---|---|---|
| Výrobce | Ford | Genesis |
| Dojezd | 460 km | 416 km |
| Baterie | 79 kWh | 80 kWh |
| Dobíjení DC | 185 kW | 220 kW |
| Typ karoserie | Sedan | Sedan |
| Sedadla | 5 | 5 |
Příklady Porovnání Tras
| Trasa | Vzdálenost | Ford Capri Extended Range AWD | Genesis Electrified G80 | Vítěz |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Remíza |
| Berlin → London | 1,097 km | 11h 45m (4 stops) | 11h 45m (4 stops) | Remíza |
| London → Berlin | 1,098 km | 11h 52m (4 stops) | 11h 50m (4 stops) | Genesis Electrified G80 |
| Vienna → London | 1,477 km | 15h 25m (6 stops) | 15h 24m (6 stops) | Genesis Electrified G80 |
| Warsaw → London | 1,634 km | 16h 53m (7 stops) | 16h 52m (7 stops) | Genesis Electrified G80 |
| London → Madrid | 1,687 km | 18h 29m (6 stops) | 18h 25m (7 stops) | Genesis Electrified G80 |
| Madrid → London | 1,690 km | 18h 26m (7 stops) | 18h 24m (7 stops) | Genesis Electrified G80 |
| Budapest → London | 1,717 km | 17h 51m (7 stops) | 17h 49m (6 stops) | Genesis Electrified G80 |
| Rome → London | 1,758 km | 19h 28m (7 stops) | 19h 26m (7 stops) | Genesis Electrified G80 |
| Bucharest → London | 2,537 km | 27h 15m (12 stops) | 27h 5m (11 stops) | Genesis Electrified G80 |
Závoďte s Nimi na Vaší Trase
Porovnejte tato vozidla na libovolné trase s naším interaktivním simulátorem.
Spustit Závod