Ford Puma Gen-E vs Honda e:Ny1
Celkový výkon na 879 sdílených trasách
Vítěz
Ford Puma Gen-E
Vyhrává na 98% tras
Ford Puma Gen-E: 793
Honda e:Ny1: 16
70 remíz
Průměrný Časový Rozdíl
79 min
Ford Puma Gen-E přijíždí v průměru o 79 minut rychleji
Průměrný Rozdíl v Dobíjecích Zastávkách
3.0
Ford Puma Gen-E potřebuje v průměru o 3.0 zastávek méně
Porovnání Specifikací
| Specifikace | Ford Puma Gen-E | Honda e:Ny1 |
|---|---|---|
| Výrobce | Ford | Honda |
| Dojezd | 301 km | 320 km |
| Baterie | 43 kWh | 60 kWh |
| Dobíjení DC | 100 kW | 75 kW |
| Typ karoserie | Suv | Suv |
| Sedadla | 5 | 5 |
Příklady Porovnání Tras
| Trasa | Vzdálenost | Ford Puma Gen-E | Honda e:Ny1 | Vítěz |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 453 km | 5h 32m (1 stops) | 5h 30m (2 stops) | Honda e:Ny1 |
| Berlin → London | 1,096 km | 12h 15m (6 stops) | 13h 2m (8 stops) | Ford Puma Gen-E |
| London → Berlin | 1,101 km | 12h 26m (5 stops) | 13h 5m (9 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Vienna → London | 1,477 km | 16h 8m (8 stops) | 17h 15m (12 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Warsaw → London | 1,633 km | 17h 41m (9 stops) | 18h 57m (13 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Madrid → London | 1,690 km | 19h 25m (8 stops) | 20h 59m (11 stops) | Ford Puma Gen-E |
| London → Madrid | 1,691 km | 19h 24m (9 stops) | 21h 6m (14 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Budapest → London | 1,717 km | 18h 41m (10 stops) | 19h 58m (15 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Rome → London | 1,760 km | 20h 27m (9 stops) | 22h 11m (12 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Bucharest → London | 2,537 km | 28h 35m (15 stops) | 30h 54m (22 stops) | Ford Puma Gen-E |
Závoďte s Nimi na Vaší Trase
Porovnejte tato vozidla na libovolné trase s naším interaktivním simulátorem.
Spustit Závod