Virtuální závody elektromobilů

MINI Cooper E vs Nissan Leaf e+

Celkový výkon na 875 sdílených trasách

Vítěz

MINI Cooper E

Vyhrává na 75% tras

MINI Cooper E: 522 Nissan Leaf e+: 170

183 remíz

Průměrný Časový Rozdíl

41 min

MINI Cooper E přijíždí v průměru o 41 minut rychleji

Průměrný Rozdíl v Dobíjecích Zastávkách

4.7

Nissan Leaf e+ potřebuje v průměru o 4.7 zastávek méně

Porovnání Specifikací

Specifikace MINI Cooper E Nissan Leaf e+
Výrobce MINI Nissan
Dojezd 236 km 308 km
Baterie 37 kWh 60 kWh
Dobíjení DC 75 kW 100 kW
Typ karoserie Hatchback Hatchback
Sedadla 4 5

Příklady Porovnání Tras

Trasa Vzdálenost MINI Cooper E Nissan Leaf e+ Vítěz
Paris → London 453 km 5h 54m (3 stops) 5h 46m (1 stops) Nissan Leaf e+
London → Berlin 1,103 km 13h 12m (10 stops) 13h 4m (7 stops) Nissan Leaf e+
Berlin → London 1,103 km 13h 6m (11 stops) 13h 25m (5 stops) MINI Cooper E
Vienna → London 1,485 km 17h 16m (15 stops) 17h 32m (9 stops) MINI Cooper E
Warsaw → London 1,643 km 19h 1m (17 stops) 19h 28m (10 stops) MINI Cooper E
Madrid → London 1,697 km 21h 24m (16 stops) 22h 53m (9 stops) MINI Cooper E
London → Madrid 1,700 km 21h 34m (15 stops) 22h 59m (10 stops) MINI Cooper E
Budapest → London 1,727 km 20h 2m (18 stops) 20h 24m (11 stops) MINI Cooper E
Rome → London 1,765 km 22h 25m (18 stops) 22h 54m (11 stops) MINI Cooper E
Bucharest → London 2,549 km 31h 6m (27 stops) 31h 50m (17 stops) MINI Cooper E

Závoďte s Nimi na Vaší Trase

Porovnejte tato vozidla na libovolné trase s naším interaktivním simulátorem.

Spustit Závod

Sdílet