Aiways U5 vs Audi A6 Avant e-tron performance
Samlet ydelse over 877 delte ruter
Vinder
Audi A6 Avant e-tron performance
Vinder på 100% af ruterne
Audi A6 Avant e-tron performance: 846
Aiways U5: 0
31 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
128 min
Audi A6 Avant e-tron performance ankommer i gennemsnit 128 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
6.9
Audi A6 Avant e-tron performance har brug for i gennemsnit 6.9 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | Aiways U5 | Audi A6 Avant e-tron performance |
|---|---|---|
| Fabrikant | Aiways | Audi |
| Rækkevidde | 320 km | 576 km |
| Batteri | 60 kWh | 94 kWh |
| DC Ladning | 100 kW | 270 kW |
| Startpris | €35,993 | - |
| Karrosseri Type | Suv | Wagon |
| Sæder | 5 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | Aiways U5 | Audi A6 Avant e-tron performance | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 27m (2 stops) | 5h 8m (0 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Berlin → London | 1,099 km | 12h 37m (8 stops) | 11h 33m (2 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| London → Berlin | 1,103 km | 12h 41m (8 stops) | 11h 33m (3 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 40m (11 stops) | 15h 3m (4 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Warsaw → London | 1,638 km | 18h 18m (12 stops) | 16h 29m (5 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| London → Madrid | 1,696 km | 20h 26m (13 stops) | 17h 54m (5 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Madrid → London | 1,697 km | 20h 17m (11 stops) | 17h 58m (4 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Budapest → London | 1,718 km | 19h 16m (14 stops) | 17h 23m (5 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Rome → London | 1,762 km | 21h 23m (12 stops) | 19h 0m (5 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Bucharest → London | 2,538 km | 29h 47m (21 stops) | 26h 25m (8 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race