Audi A6 Avant e-tron performance vs VW ID. Buzz Pro LR
Samlet ydelse over 880 delte ruter
Vinder
Audi A6 Avant e-tron performance
Vinder på 100% af ruterne
Audi A6 Avant e-tron performance: 827
VW ID. Buzz Pro LR: 0
53 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
83 min
Audi A6 Avant e-tron performance ankommer i gennemsnit 83 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
4.2
Audi A6 Avant e-tron performance har brug for i gennemsnit 4.2 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | Audi A6 Avant e-tron performance | VW ID. Buzz Pro LR |
|---|---|---|
| Fabrikant | Audi | VW |
| Rækkevidde | 576 km | 389 km |
| Batteri | 94 kWh | 86 kWh |
| DC Ladning | 270 kW | 200 kW |
| Karrosseri Type | Wagon | Van |
| Sæder | 5 | 7 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | Audi A6 Avant e-tron performance | VW ID. Buzz Pro LR | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 8m (0 stops) | 5h 21m (1 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Berlin → London | 1,094 km | 11h 33m (2 stops) | 12h 14m (6 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| London → Berlin | 1,098 km | 11h 33m (3 stops) | 12h 20m (6 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Vienna → London | 1,475 km | 15h 3m (4 stops) | 16h 11m (9 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Warsaw → London | 1,634 km | 16h 29m (5 stops) | 17h 43m (10 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Madrid → London | 1,687 km | 17h 58m (4 stops) | 19h 31m (9 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| London → Madrid | 1,687 km | 17h 54m (5 stops) | 19h 32m (8 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Budapest → London | 1,719 km | 17h 23m (5 stops) | 18h 43m (10 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Rome → London | 1,757 km | 19h 0m (5 stops) | 20h 36m (10 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Bucharest → London | 2,535 km | 26h 25m (8 stops) | 28h 40m (16 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race