Audi A6 Avant e-tron performance vs XPENG G9 AWD Performance 2025
Samlet ydelse over 880 delte ruter
Vinder
Audi A6 Avant e-tron performance
Vinder på 97% af ruterne
Audi A6 Avant e-tron performance: 231
XPENG G9 AWD Performance 2025: 7
642 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
7 min
Audi A6 Avant e-tron performance ankommer i gennemsnit 7 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
0.4
Audi A6 Avant e-tron performance har brug for i gennemsnit 0.4 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | Audi A6 Avant e-tron performance | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
|---|---|---|
| Fabrikant | Audi | XPENG |
| Rækkevidde | 576 km | 432 km |
| Batteri | 94 kWh | 92 kWh |
| DC Ladning | 270 kW | 525 kW |
| Karrosseri Type | Wagon | Suv |
| Sæder | 5 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | Audi A6 Avant e-tron performance | XPENG G9 AWD Performance 2025 | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 8m (0 stops) | 5h 18m (1 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Berlin → London | 1,094 km | 11h 33m (2 stops) | 11h 32m (3 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| London → Berlin | 1,098 km | 11h 33m (3 stops) | 11h 37m (3 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Vienna → London | 1,475 km | 15h 3m (4 stops) | 15h 1m (4 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| Warsaw → London | 1,634 km | 16h 29m (5 stops) | 16h 27m (5 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| Madrid → London | 1,687 km | 17h 58m (4 stops) | 18h 2m (5 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| London → Madrid | 1,687 km | 17h 54m (5 stops) | 17h 56m (5 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Budapest → London | 1,719 km | 17h 23m (5 stops) | 17h 19m (5 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| Rome → London | 1,757 km | 19h 0m (5 stops) | 18h 59m (5 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| Bucharest → London | 2,535 km | 26h 25m (8 stops) | 26h 22m (8 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race