Audi RS e-tron GT vs BMW i4 eDrive40
Samlet ydelse over 880 delte ruter
Vinder
BMW i4 eDrive40
Vinder på 100% af ruterne
BMW i4 eDrive40: 791
Audi RS e-tron GT: 2
87 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
34 min
BMW i4 eDrive40 ankommer i gennemsnit 34 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
1.1
BMW i4 eDrive40 har brug for i gennemsnit 1.1 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | Audi RS e-tron GT | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Fabrikant | Audi | BMW |
| Rækkevidde | 389 km | 462 km |
| Batteri | 87 kWh | 80 kWh |
| DC Ladning | 270 kW | 200 kW |
| Startpris | €146,050 | €59,200 |
| Karrosseri Type | Sedan | Sedan |
| Sæder | 4 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | Audi RS e-tron GT | BMW i4 eDrive40 | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 19m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Berlin → London | 1,097 km | 12h 3m (5 stops) | 11h 46m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,098 km | 12h 6m (5 stops) | 11h 51m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,479 km | 15h 51m (7 stops) | 15h 26m (6 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,633 km | 17h 17m (8 stops) | 16h 54m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,690 km | 19h 1m (8 stops) | 18h 28m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,691 km | 19h 8m (8 stops) | 18h 26m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,718 km | 18h 16m (9 stops) | 17h 53m (8 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Rome → London | 1,761 km | 20h 1m (8 stops) | 19h 31m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 27h 58m (13 stops) | 27h 11m (12 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race