Audi RS e-tron GT vs BMW i4 M50
Samlet ydelse over 880 delte ruter
Vinder
BMW i4 M50
Vinder på 86% af ruterne
BMW i4 M50: 133
Audi RS e-tron GT: 22
725 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
10 min
BMW i4 M50 ankommer i gennemsnit 10 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
0.2
Audi RS e-tron GT har brug for i gennemsnit 0.2 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | Audi RS e-tron GT | BMW i4 M50 |
|---|---|---|
| Fabrikant | Audi | BMW |
| Rækkevidde | 389 km | 403 km |
| Batteri | 87 kWh | 80 kWh |
| DC Ladning | 270 kW | 200 kW |
| Startpris | €146,050 | €70,800 |
| Karrosseri Type | Sedan | Sedan |
| Sæder | 4 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | Audi RS e-tron GT | BMW i4 M50 | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 19m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | BMW i4 M50 |
| Berlin → London | 1,097 km | 12h 3m (5 stops) | 11h 57m (5 stops) | BMW i4 M50 |
| London → Berlin | 1,098 km | 12h 6m (5 stops) | 11h 59m (5 stops) | BMW i4 M50 |
| Vienna → London | 1,479 km | 15h 51m (7 stops) | 15h 40m (7 stops) | BMW i4 M50 |
| Warsaw → London | 1,633 km | 17h 17m (8 stops) | 17h 9m (8 stops) | BMW i4 M50 |
| Madrid → London | 1,690 km | 19h 1m (8 stops) | 18h 53m (8 stops) | BMW i4 M50 |
| London → Madrid | 1,691 km | 19h 8m (8 stops) | 18h 52m (8 stops) | BMW i4 M50 |
| Budapest → London | 1,718 km | 18h 16m (9 stops) | 18h 3m (9 stops) | BMW i4 M50 |
| Rome → London | 1,761 km | 20h 1m (8 stops) | 19h 55m (9 stops) | BMW i4 M50 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 27h 58m (13 stops) | 27h 41m (14 stops) | BMW i4 M50 |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race