Audi SQ8 e-tron vs BMW i4 eDrive40
Samlet ydelse over 880 delte ruter
Vinder
BMW i4 eDrive40
Vinder på 100% af ruterne
BMW i4 eDrive40: 826
Audi SQ8 e-tron: 0
54 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
93 min
BMW i4 eDrive40 ankommer i gennemsnit 93 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
3.4
BMW i4 eDrive40 har brug for i gennemsnit 3.4 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | Audi SQ8 e-tron | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Fabrikant | Audi | BMW |
| Rækkevidde | 366 km | 462 km |
| Batteri | 106 kWh | 80 kWh |
| DC Ladning | 160 kW | 200 kW |
| Startpris | €98,100 | €59,200 |
| Karrosseri Type | Suv | Sedan |
| Sæder | 5 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | Audi SQ8 e-tron | BMW i4 eDrive40 | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 27m (2 stops) | 5h 18m (1 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 41m (7 stops) | 11h 46m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,101 km | 12h 47m (8 stops) | 11h 51m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 45m (11 stops) | 15h 26m (6 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,639 km | 18h 24m (13 stops) | 16h 54m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,693 km | 20h 21m (11 stops) | 18h 26m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,696 km | 20h 20m (11 stops) | 18h 28m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,717 km | 19h 23m (14 stops) | 17h 53m (8 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Rome → London | 1,761 km | 21h 19m (10 stops) | 19h 31m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 29h 44m (19 stops) | 27h 11m (12 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race