Audi SQ8 e-tron vs BMW iX2 eDrive20
Samlet ydelse over 880 delte ruter
Vinder
BMW iX2 eDrive20
Vinder på 99% af ruterne
BMW iX2 eDrive20: 705
Audi SQ8 e-tron: 6
169 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
28 min
BMW iX2 eDrive20 ankommer i gennemsnit 28 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
0.2
BMW iX2 eDrive20 har brug for i gennemsnit 0.2 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | Audi SQ8 e-tron | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Fabrikant | Audi | BMW |
| Rækkevidde | 366 km | 359 km |
| Batteri | 106 kWh | 64 kWh |
| DC Ladning | 160 kW | 130 kW |
| Startpris | €98,100 | - |
| Karrosseri Type | Suv | Suv |
| Sæder | 5 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | Audi SQ8 e-tron | BMW iX2 eDrive20 | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 27m (2 stops) | 5h 23m (1 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 41m (7 stops) | 12h 23m (7 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| London → Berlin | 1,101 km | 12h 47m (8 stops) | 12h 27m (7 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 45m (11 stops) | 16h 25m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Warsaw → London | 1,639 km | 18h 24m (13 stops) | 17h 58m (12 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| London → Madrid | 1,693 km | 20h 21m (11 stops) | 20h 27m (11 stops) | Audi SQ8 e-tron |
| Madrid → London | 1,696 km | 20h 20m (11 stops) | 19h 48m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Budapest → London | 1,717 km | 19h 23m (14 stops) | 18h 59m (13 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Rome → London | 1,761 km | 21h 19m (10 stops) | 20h 53m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 29h 44m (19 stops) | 29h 8m (19 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race