BMW i3 22kWh vs BMW i4 eDrive40
Samlet ydelse over 752 delte ruter
Vinder
BMW i4 eDrive40
Vinder på 100% af ruterne
BMW i4 eDrive40: 747
BMW i3 22kWh: 1
4 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
2768 min
BMW i4 eDrive40 ankommer i gennemsnit 2768 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
10.8
BMW i4 eDrive40 har brug for i gennemsnit 10.8 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | BMW i3 22kWh | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Fabrikant | BMW | BMW |
| Rækkevidde | 114 km | 462 km |
| Batteri | 18 kWh | 80 kWh |
| DC Ladning | - kW | 200 kW |
| Startpris | €34,950 | €59,200 |
| Karrosseri Type | Hatchback | Sedan |
| Sæder | 4 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | BMW i3 22kWh | BMW i4 eDrive40 | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 456 km | 17h 23m (4 stops) | 5h 18m (1 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,091 km | 45h 37m (12 stops) | 11h 51m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Berlin → London | 1,103 km | 45h 48m (12 stops) | 11h 46m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,466 km | 61h 36m (15 stops) | 15h 26m (6 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,649 km | 69h 23m (19 stops) | 16h 54m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,678 km | 72h 57m (19 stops) | 18h 28m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,683 km | 72h 50m (19 stops) | 18h 26m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Rome → London | 1,768 km | 76h 29m (21 stops) | 19h 31m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Stockholm → London | 1,863 km | 80h 51m (21 stops) | 21h 40m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,509 km | 110h 6m (28 stops) | 27h 11m (12 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race