BMW i3 33kWh CCS vs BMW iX2 eDrive20
Samlet ydelse over 847 delte ruter
Vinder
BMW iX2 eDrive20
Vinder på 100% af ruterne
BMW iX2 eDrive20: 839
BMW i3 33kWh CCS: 0
8 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
143 min
BMW iX2 eDrive20 ankommer i gennemsnit 143 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
6.6
BMW iX2 eDrive20 har brug for i gennemsnit 6.6 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | BMW i3 33kWh CCS | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Fabrikant | BMW | BMW |
| Rækkevidde | 187 km | 359 km |
| Batteri | 27 kWh | 64 kWh |
| DC Ladning | 45 kW | 130 kW |
| Startpris | €37,550 | - |
| Karrosseri Type | Hatchback | Suv |
| Sæder | 4 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | BMW i3 33kWh CCS | BMW iX2 eDrive20 | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 454 km | 6h 27m (4 stops) | 5h 23m (1 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| London → Berlin | 1,101 km | 14h 13m (11 stops) | 12h 27m (7 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Berlin → London | 1,104 km | 14h 7m (12 stops) | 12h 23m (7 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Vienna → London | 1,481 km | 18h 30m (17 stops) | 16h 25m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Warsaw → London | 1,642 km | 20h 25m (19 stops) | 17h 58m (12 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Madrid → London | 1,700 km | 22h 45m (18 stops) | 19h 48m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| London → Madrid | 1,704 km | 22h 57m (18 stops) | 20h 27m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Budapest → London | 1,721 km | 21h 27m (20 stops) | 18h 59m (13 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Rome → London | 1,769 km | 23h 53m (19 stops) | 20h 53m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Bucharest → London | 2,544 km | 33h 33m (30 stops) | 29h 8m (19 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race