BMW i3 42kWh vs BMW iX2 eDrive20
Samlet ydelse over 871 delte ruter
Vinder
BMW iX2 eDrive20
Vinder på 100% af ruterne
BMW iX2 eDrive20: 851
BMW i3 42kWh: 0
20 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
145 min
BMW iX2 eDrive20 ankommer i gennemsnit 145 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
4.0
BMW iX2 eDrive20 har brug for i gennemsnit 4.0 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | BMW i3 42kWh | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Fabrikant | BMW | BMW |
| Rækkevidde | 248 km | 359 km |
| Batteri | 38 kWh | 64 kWh |
| DC Ladning | 45 kW | 130 kW |
| Startpris | €39,000 | - |
| Karrosseri Type | Hatchback | Suv |
| Sæder | 4 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | BMW i3 42kWh | BMW iX2 eDrive20 | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 452 km | 6h 5m (3 stops) | 5h 23m (1 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Berlin → London | 1,098 km | 14h 4m (9 stops) | 12h 23m (7 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| London → Berlin | 1,101 km | 14h 8m (10 stops) | 12h 27m (7 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Vienna → London | 1,477 km | 18h 36m (15 stops) | 16h 25m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Warsaw → London | 1,639 km | 20h 32m (15 stops) | 17h 58m (12 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Madrid → London | 1,692 km | 22h 36m (15 stops) | 19h 48m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| London → Madrid | 1,697 km | 22h 52m (14 stops) | 20h 27m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Budapest → London | 1,717 km | 21h 34m (19 stops) | 18h 59m (13 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Rome → London | 1,770 km | 23h 54m (16 stops) | 20h 53m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Bucharest → London | 2,549 km | 33h 24m (27 stops) | 29h 8m (19 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race