BMW i4 eDrive40 vs BMW i7 xDrive60
Samlet ydelse over 880 delte ruter
Vinder
BMW i7 xDrive60
Vinder på 65% af ruterne
BMW i7 xDrive60: 68
BMW i4 eDrive40: 36
776 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
< 1 min
Begge køretøjer har lignende rejsetider
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
0.5
BMW i7 xDrive60 har brug for i gennemsnit 0.5 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | BMW i4 eDrive40 | BMW i7 xDrive60 |
|---|---|---|
| Fabrikant | BMW | BMW |
| Rækkevidde | 462 km | 492 km |
| Batteri | 80 kWh | 101 kWh |
| DC Ladning | 200 kW | 200 kW |
| Startpris | €59,200 | - |
| Karrosseri Type | Sedan | Sedan |
| Sæder | 5 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | BMW i4 eDrive40 | BMW i7 xDrive60 | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Uafgjort |
| Berlin → London | 1,097 km | 11h 46m (4 stops) | 11h 45m (4 stops) | BMW i7 xDrive60 |
| London → Berlin | 1,099 km | 11h 51m (4 stops) | 11h 45m (4 stops) | BMW i7 xDrive60 |
| Vienna → London | 1,477 km | 15h 26m (6 stops) | 15h 24m (6 stops) | BMW i7 xDrive60 |
| Warsaw → London | 1,635 km | 16h 54m (7 stops) | 16h 54m (8 stops) | Uafgjort |
| London → Madrid | 1,690 km | 18h 26m (7 stops) | 18h 29m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,691 km | 18h 28m (7 stops) | 18h 24m (7 stops) | BMW i7 xDrive60 |
| Budapest → London | 1,721 km | 17h 53m (8 stops) | 17h 50m (7 stops) | BMW i7 xDrive60 |
| Rome → London | 1,759 km | 19h 31m (7 stops) | 19h 31m (7 stops) | Uafgjort |
| Bucharest → London | 2,537 km | 27h 11m (12 stops) | 27h 13m (12 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race