BMW i4 eDrive40 vs BMW iX M60
Samlet ydelse over 880 delte ruter
Vinder
BMW i4 eDrive40
Vinder på 100% af ruterne
BMW i4 eDrive40: 689
BMW iX M60: 0
191 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
22 min
BMW i4 eDrive40 ankommer i gennemsnit 22 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
0.9
BMW i4 eDrive40 har brug for i gennemsnit 0.9 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | BMW i4 eDrive40 | BMW iX M60 |
|---|---|---|
| Fabrikant | BMW | BMW |
| Rækkevidde | 462 km | 450 km |
| Batteri | 80 kWh | 105 kWh |
| DC Ladning | 200 kW | 200 kW |
| Startpris | €59,200 | - |
| Karrosseri Type | Sedan | Suv |
| Sæder | 5 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | BMW i4 eDrive40 | BMW iX M60 | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Uafgjort |
| Berlin → London | 1,097 km | 11h 46m (4 stops) | 11h 51m (5 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,099 km | 11h 51m (4 stops) | 12h 0m (5 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,477 km | 15h 26m (6 stops) | 15h 38m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,635 km | 16h 54m (7 stops) | 17h 8m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,690 km | 18h 26m (7 stops) | 18h 54m (8 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,691 km | 18h 28m (7 stops) | 18h 55m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,721 km | 17h 53m (8 stops) | 18h 6m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Rome → London | 1,759 km | 19h 31m (7 stops) | 19h 51m (8 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,537 km | 27h 11m (12 stops) | 27h 45m (14 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race