Ford Capri Extended Range AWD vs Genesis Electrified GV70
Samlet ydelse over 880 delte ruter
Vinder
Ford Capri Extended Range AWD
Vinder på 98% af ruterne
Ford Capri Extended Range AWD: 450
Genesis Electrified GV70: 7
423 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
18 min
Ford Capri Extended Range AWD ankommer i gennemsnit 18 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
1.1
Ford Capri Extended Range AWD har brug for i gennemsnit 1.1 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | Ford Capri Extended Range AWD | Genesis Electrified GV70 |
|---|---|---|
| Fabrikant | Ford | Genesis |
| Rækkevidde | 460 km | 360 km |
| Batteri | 79 kWh | 74 kWh |
| DC Ladning | 185 kW | 220 kW |
| Karrosseri Type | Sedan | Suv |
| Sæder | 5 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | Ford Capri Extended Range AWD | Genesis Electrified GV70 | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Uafgjort |
| Berlin → London | 1,097 km | 11h 45m (4 stops) | 11h 52m (5 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| London → Berlin | 1,098 km | 11h 52m (4 stops) | 11h 54m (5 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Vienna → London | 1,477 km | 15h 25m (6 stops) | 15h 32m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Warsaw → London | 1,634 km | 16h 53m (7 stops) | 16h 59m (8 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| London → Madrid | 1,687 km | 18h 29m (6 stops) | 18h 44m (8 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Madrid → London | 1,690 km | 18h 26m (7 stops) | 18h 36m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Budapest → London | 1,717 km | 17h 51m (7 stops) | 17h 56m (8 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Rome → London | 1,758 km | 19h 28m (7 stops) | 19h 36m (8 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Bucharest → London | 2,537 km | 27h 15m (12 stops) | 27h 20m (12 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race