Ford Focus Electric 2017 vs Honda e:Ny1
Samlet ydelse over 828 delte ruter
Vinder
Honda e:Ny1
Vinder på 100% af ruterne
Honda e:Ny1: 824
Ford Focus Electric 2017: 0
4 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
330 min
Honda e:Ny1 ankommer i gennemsnit 330 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
13.0
Honda e:Ny1 har brug for i gennemsnit 13.0 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | Ford Focus Electric 2017 | Honda e:Ny1 |
|---|---|---|
| Fabrikant | Ford | Honda |
| Rækkevidde | 135 km | 320 km |
| Batteri | 33 kWh | 60 kWh |
| DC Ladning | 45 kW | 75 kW |
| Karrosseri Type | - | Suv |
| Sæder | - | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | Ford Focus Electric 2017 | Honda e:Ny1 | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 455 km | 7h 25m (6 stops) | 5h 30m (2 stops) | Honda e:Ny1 |
| Berlin → London | 1,107 km | 16h 39m (19 stops) | 13h 2m (8 stops) | Honda e:Ny1 |
| London → Berlin | 1,109 km | 16h 49m (18 stops) | 13h 5m (9 stops) | Honda e:Ny1 |
| Vienna → London | 1,484 km | 21h 53m (27 stops) | 17h 15m (12 stops) | Honda e:Ny1 |
| Warsaw → London | 1,644 km | 24h 20m (28 stops) | 18h 57m (13 stops) | Honda e:Ny1 |
| London → Madrid | 1,723 km | 28h 0m (28 stops) | 21h 6m (14 stops) | Honda e:Ny1 |
| Madrid → London | 1,723 km | 27h 47m (28 stops) | 20h 59m (11 stops) | Honda e:Ny1 |
| Budapest → London | 1,725 km | 25h 23m (31 stops) | 19h 58m (15 stops) | Honda e:Ny1 |
| Rome → London | 1,799 km | 28h 50m (28 stops) | 22h 11m (12 stops) | Honda e:Ny1 |
| Bucharest → London | 2,551 km | 39h 51m (43 stops) | 30h 54m (22 stops) | Honda e:Ny1 |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race