Ford Puma Gen-E vs Honda e:Ny1
Samlet ydelse over 879 delte ruter
Vinder
Ford Puma Gen-E
Vinder på 98% af ruterne
Ford Puma Gen-E: 793
Honda e:Ny1: 16
70 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
79 min
Ford Puma Gen-E ankommer i gennemsnit 79 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
3.0
Ford Puma Gen-E har brug for i gennemsnit 3.0 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | Ford Puma Gen-E | Honda e:Ny1 |
|---|---|---|
| Fabrikant | Ford | Honda |
| Rækkevidde | 301 km | 320 km |
| Batteri | 43 kWh | 60 kWh |
| DC Ladning | 100 kW | 75 kW |
| Karrosseri Type | Suv | Suv |
| Sæder | 5 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | Ford Puma Gen-E | Honda e:Ny1 | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 453 km | 5h 32m (1 stops) | 5h 30m (2 stops) | Honda e:Ny1 |
| Berlin → London | 1,096 km | 12h 15m (6 stops) | 13h 2m (8 stops) | Ford Puma Gen-E |
| London → Berlin | 1,101 km | 12h 26m (5 stops) | 13h 5m (9 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Vienna → London | 1,477 km | 16h 8m (8 stops) | 17h 15m (12 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Warsaw → London | 1,633 km | 17h 41m (9 stops) | 18h 57m (13 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Madrid → London | 1,690 km | 19h 25m (8 stops) | 20h 59m (11 stops) | Ford Puma Gen-E |
| London → Madrid | 1,691 km | 19h 24m (9 stops) | 21h 6m (14 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Budapest → London | 1,717 km | 18h 41m (10 stops) | 19h 58m (15 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Rome → London | 1,760 km | 20h 27m (9 stops) | 22h 11m (12 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Bucharest → London | 2,537 km | 28h 35m (15 stops) | 30h 54m (22 stops) | Ford Puma Gen-E |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race