Nissan Leaf 30kWh vs Opel Ampera-e
Samlet ydelse over 828 delte ruter
Vinder
Opel Ampera-e
Vinder på 100% af ruterne
Opel Ampera-e: 819
Nissan Leaf 30kWh: 1
8 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
115 min
Opel Ampera-e ankommer i gennemsnit 115 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
8.7
Opel Ampera-e har brug for i gennemsnit 8.7 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | Nissan Leaf 30kWh | Opel Ampera-e |
|---|---|---|
| Fabrikant | Nissan | Opel |
| Rækkevidde | 150 km | 338 km |
| Batteri | 27 kWh | 60 kWh |
| DC Ladning | 45 kW | 45 kW |
| Startpris | €33,960 | €42,990 |
| Karrosseri Type | Hatchback | Hatchback |
| Sæder | 5 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | Nissan Leaf 30kWh | Opel Ampera-e | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 457 km | 6h 46m (6 stops) | 5h 42m (2 stops) | Opel Ampera-e |
| Berlin → London | 1,106 km | 15h 10m (14 stops) | 14h 9m (7 stops) | Opel Ampera-e |
| London → Berlin | 1,110 km | 15h 8m (14 stops) | 14h 17m (7 stops) | Opel Ampera-e |
| Vienna → London | 1,497 km | 19h 53m (20 stops) | 18h 58m (11 stops) | Opel Ampera-e |
| Warsaw → London | 1,648 km | 22h 3m (22 stops) | 20h 54m (12 stops) | Opel Ampera-e |
| Madrid → London | 1,727 km | 25h 23m (23 stops) | 22h 42m (11 stops) | Opel Ampera-e |
| London → Madrid | 1,733 km | 25h 35m (20 stops) | 23h 3m (13 stops) | Opel Ampera-e |
| Budapest → London | 1,741 km | 23h 5m (23 stops) | 22h 2m (13 stops) | Opel Ampera-e |
| Rome → London | 1,794 km | 26h 1m (23 stops) | 24h 4m (12 stops) | Opel Ampera-e |
| Bucharest → London | 2,574 km | 36h 5m (35 stops) | 34h 6m (20 stops) | Opel Ampera-e |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race