Virtuelt Elbil Racing

Nissan Leaf e+ vs Peugeot e-2008 135 50kWh

Samlet ydelse over 877 delte ruter

★ Vinder

Peugeot e-2008 135 50kWh

Vinder på 69% af ruterne

Peugeot e-2008 135 50kWh: 436 Nissan Leaf e+: 193

248 uafgjorte

Gennemsnitlig Tidsforskel

28 min

Peugeot e-2008 135 50kWh ankommer i gennemsnit 28 minutter hurtigere

Gennemsnitlig Forskel i Ladestop

4.7

Nissan Leaf e+ har brug for i gennemsnit 4.7 færre stop

Specifikationssammenligning

Specifikation Nissan Leaf e+ Peugeot e-2008 135 50kWh
Fabrikant Nissan Peugeot
Rækkevidde 308 km 276 km
Batteri 60 kWh 46 kWh
DC Ladning 100 kW 100 kW
Startpris - €35,450
Karrosseri Type Hatchback Suv
Sæder 5 5

Eksempler på Rutesammenligninger

Rute Afstand Nissan Leaf e+ Peugeot e-2008 135 50kWh Vinder
Paris → London 450 km 5h 46m (1 stops) 5h 47m (3 stops) Nissan Leaf e+
Berlin → London 1,102 km 13h 25m (5 stops) 13h 15m (10 stops) Peugeot e-2008 135 50kWh
London → Berlin 1,106 km 13h 4m (7 stops) 13h 20m (10 stops) Nissan Leaf e+
Vienna → London 1,485 km 17h 32m (9 stops) 17h 28m (16 stops) Peugeot e-2008 135 50kWh
Warsaw → London 1,641 km 19h 28m (10 stops) 19h 13m (17 stops) Peugeot e-2008 135 50kWh
Madrid → London 1,690 km 22h 53m (9 stops) 21h 35m (16 stops) Peugeot e-2008 135 50kWh
London → Madrid 1,712 km 22h 59m (10 stops) 21h 37m (15 stops) Peugeot e-2008 135 50kWh
Budapest → London 1,728 km 20h 24m (11 stops) 20h 14m (19 stops) Peugeot e-2008 135 50kWh
Rome → London 1,768 km 22h 54m (11 stops) 22h 42m (17 stops) Peugeot e-2008 135 50kWh
Bucharest → London 2,545 km 31h 50m (17 stops) 31h 31m (28 stops) Peugeot e-2008 135 50kWh

Lad Dem Køre på Din Rute

Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.

Start Race

Del