Renault Kangoo E-Tech vs Renault Megane E-TECH EV40 boost charge
Samlet ydelse over 864 delte ruter
Vinder
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge
Vinder på 98% af ruterne
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge: 794
Renault Kangoo E-Tech: 15
55 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
32 min
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge ankommer i gennemsnit 32 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
0.4
Renault Kangoo E-Tech har brug for i gennemsnit 0.4 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | Renault Kangoo E-Tech | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
|---|---|---|
| Fabrikant | Renault | Renault |
| Rækkevidde | 222 km | 241 km |
| Batteri | 45 kWh | 40 kWh |
| DC Ladning | 80 kW | 85 kW |
| Karrosseri Type | Van | Hatchback |
| Sæder | 7 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | Renault Kangoo E-Tech | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 452 km | 5h 58m (3 stops) | 5h 50m (3 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Berlin → London | 1,098 km | 13h 26m (9 stops) | 12h 59m (11 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| London → Berlin | 1,102 km | 13h 31m (11 stops) | 13h 4m (10 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Vienna → London | 1,480 km | 17h 43m (14 stops) | 17h 2m (15 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Warsaw → London | 1,639 km | 19h 29m (15 stops) | 18h 50m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| London → Madrid | 1,703 km | 21h 34m (13 stops) | 21h 20m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Madrid → London | 1,704 km | 21h 37m (13 stops) | 21h 16m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Budapest → London | 1,720 km | 20h 30m (17 stops) | 19h 45m (18 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Rome → London | 1,770 km | 22h 56m (16 stops) | 22h 14m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Bucharest → London | 2,543 km | 31h 43m (25 stops) | 30h 45m (26 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race