smart forfour EQ 2017 Schnelllader vs Tesla Model 3 Performance
Samlet ydelse over 691 delte ruter
Vinder
Tesla Model 3 Performance
Vinder på 100% af ruterne
Tesla Model 3 Performance: 687
smart forfour EQ 2017 Schnelllader: 0
4 uafgjorte
Gennemsnitlig Tidsforskel
594 min
Tesla Model 3 Performance ankommer i gennemsnit 594 minutter hurtigere
Gennemsnitlig Forskel i Ladestop
16.7
Tesla Model 3 Performance har brug for i gennemsnit 16.7 færre stop
Specifikationssammenligning
| Specifikation | smart forfour EQ 2017 Schnelllader | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|
| Fabrikant | Smart | Tesla |
| Rækkevidde | 102 km | 424 km |
| Batteri | 16 kWh | 75 kWh |
| DC Ladning | - kW | 200 kW |
| Startpris | €22,600 | €59,560 |
| Karrosseri Type | Hatchback | Sedan |
| Sæder | 4 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Afstand | smart forfour EQ 2017 Schnelllader | Tesla Model 3 Performance | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 464 km | 8h 27m (7 stops) | 5h 18m (1 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Berlin → London | 1,122 km | 19h 11m (17 stops) | 11h 43m (4 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| London → Berlin | 1,228 km | 20h 52m (19 stops) | 11h 49m (4 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Vienna → London | 1,500 km | 25h 18m (24 stops) | 15h 18m (6 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Warsaw → London | 1,702 km | 28h 50m (26 stops) | 16h 51m (7 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Madrid → London | 1,711 km | 31h 1m (28 stops) | 18h 23m (7 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| London → Madrid | 1,736 km | 31h 12m (30 stops) | 18h 23m (6 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Budapest → London | 1,743 km | 29h 20m (28 stops) | 17h 46m (7 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Rome → London | 1,789 km | 32h 16m (29 stops) | 19h 22m (7 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Bucharest → London | 2,586 km | 45h 46m (42 stops) | 27h 5m (12 stops) | Tesla Model 3 Performance |
Lad Dem Køre på Din Rute
Sammenlign disse køretøjer på en hvilken som helst rute med vores interaktive simulator.
Start Race