Audi A6 Avant e-tron performance vs XPENG G9 AWD Performance 2025
Durchschnittliche Leistung über 880 gemeinsame Strecken
Gewinner
Audi A6 Avant e-tron performance
Gewinnt auf 97% der Strecken
Audi A6 Avant e-tron performance: 231
XPENG G9 AWD Performance 2025: 7
642 Unentschieden
Durchschnittliche Zeitdifferenz
7 min
Audi A6 Avant e-tron performance kommt durchschnittlich 7 Minuten schneller an
Durchschnittliche Ladestopps-Differenz
0.4
Audi A6 Avant e-tron performance benötigt durchschnittlich 0.4 weniger Ladestopps
Technische Daten im Vergleich
| Spezifikation | Audi A6 Avant e-tron performance | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
|---|---|---|
| Hersteller | Audi | XPENG |
| Reichweite | 576 km | 432 km |
| Batterie | 94 kWh | 92 kWh |
| DC Laden | 270 kW | 525 kW |
| Karosserieform | Wagon | Suv |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
Beispielstrecken
| Strecke | Entfernung | Audi A6 Avant e-tron performance | XPENG G9 AWD Performance 2025 | Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 8m (0 stops) | 5h 18m (1 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Berlin → London | 1,094 km | 11h 33m (2 stops) | 11h 32m (3 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| London → Berlin | 1,098 km | 11h 33m (3 stops) | 11h 37m (3 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Vienna → London | 1,475 km | 15h 3m (4 stops) | 15h 1m (4 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| Warsaw → London | 1,634 km | 16h 29m (5 stops) | 16h 27m (5 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| Madrid → London | 1,687 km | 17h 58m (4 stops) | 18h 2m (5 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| London → Madrid | 1,687 km | 17h 54m (5 stops) | 17h 56m (5 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Budapest → London | 1,719 km | 17h 23m (5 stops) | 17h 19m (5 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| Rome → London | 1,757 km | 19h 0m (5 stops) | 18h 59m (5 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| Bucharest → London | 2,535 km | 26h 25m (8 stops) | 26h 22m (8 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
Auf deiner Strecke vergleichen
Vergleiche diese Fahrzeuge auf einer beliebigen Strecke mit unserem interaktiven Simulator.
Rennen starten