Audi Q8 e-tron 55 vs BMW i4 eDrive40
Durchschnittliche Leistung über 878 gemeinsame Strecken
Gewinner
BMW i4 eDrive40
Gewinnt auf 100% der Strecken
BMW i4 eDrive40: 755
Audi Q8 e-tron 55: 2
121 Unentschieden
Durchschnittliche Zeitdifferenz
49 min
BMW i4 eDrive40 kommt durchschnittlich 49 Minuten schneller an
Durchschnittliche Ladestopps-Differenz
1.2
BMW i4 eDrive40 benötigt durchschnittlich 1.2 weniger Ladestopps
Technische Daten im Vergleich
| Spezifikation | Audi Q8 e-tron 55 | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Hersteller | Audi | BMW |
| Reichweite | 465 km | 462 km |
| Batterie | 106 kWh | 80 kWh |
| DC Laden | 160 kW | 200 kW |
| Startpreis | €87,300 | €59,200 |
| Karosserieform | Suv | Sedan |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
Beispielstrecken
| Strecke | Entfernung | Audi Q8 e-tron 55 | BMW i4 eDrive40 | Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Unentschieden |
| Berlin → London | 1,096 km | 12h 14m (5 stops) | 11h 46m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,099 km | 12h 20m (6 stops) | 11h 51m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 11m (9 stops) | 15h 26m (6 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,634 km | 17h 46m (9 stops) | 16h 54m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,690 km | 19h 29m (8 stops) | 18h 28m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,692 km | 19h 26m (8 stops) | 18h 26m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,718 km | 18h 44m (10 stops) | 17h 53m (8 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Rome → London | 1,760 km | 20h 29m (9 stops) | 19h 31m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,538 km | 28h 42m (16 stops) | 27h 11m (12 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Auf deiner Strecke vergleichen
Vergleiche diese Fahrzeuge auf einer beliebigen Strecke mit unserem interaktiven Simulator.
Rennen starten