Audi SQ8 e-tron vs BMW i4 M50
Durchschnittliche Leistung über 880 gemeinsame Strecken
Gewinner
BMW i4 M50
Gewinnt auf 99% der Strecken
BMW i4 M50: 795
Audi SQ8 e-tron: 5
80 Unentschieden
Durchschnittliche Zeitdifferenz
69 min
BMW i4 M50 kommt durchschnittlich 69 Minuten schneller an
Durchschnittliche Ladestopps-Differenz
2.2
BMW i4 M50 benötigt durchschnittlich 2.2 weniger Ladestopps
Technische Daten im Vergleich
| Spezifikation | Audi SQ8 e-tron | BMW i4 M50 |
|---|---|---|
| Hersteller | Audi | BMW |
| Reichweite | 366 km | 403 km |
| Batterie | 106 kWh | 80 kWh |
| DC Laden | 160 kW | 200 kW |
| Startpreis | €98,100 | €70,800 |
| Karosserieform | Suv | Sedan |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
Beispielstrecken
| Strecke | Entfernung | Audi SQ8 e-tron | BMW i4 M50 | Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 27m (2 stops) | 5h 18m (1 stops) | BMW i4 M50 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 41m (7 stops) | 11h 57m (5 stops) | BMW i4 M50 |
| London → Berlin | 1,101 km | 12h 47m (8 stops) | 11h 59m (5 stops) | BMW i4 M50 |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 45m (11 stops) | 15h 40m (7 stops) | BMW i4 M50 |
| Warsaw → London | 1,639 km | 18h 24m (13 stops) | 17h 9m (8 stops) | BMW i4 M50 |
| London → Madrid | 1,693 km | 20h 21m (11 stops) | 18h 52m (8 stops) | BMW i4 M50 |
| Madrid → London | 1,696 km | 20h 20m (11 stops) | 18h 53m (8 stops) | BMW i4 M50 |
| Budapest → London | 1,717 km | 19h 23m (14 stops) | 18h 3m (9 stops) | BMW i4 M50 |
| Rome → London | 1,761 km | 21h 19m (10 stops) | 19h 55m (9 stops) | BMW i4 M50 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 29h 44m (19 stops) | 27h 41m (14 stops) | BMW i4 M50 |
Auf deiner Strecke vergleichen
Vergleiche diese Fahrzeuge auf einer beliebigen Strecke mit unserem interaktiven Simulator.
Rennen starten