Citroën ë-C3 vs Ford Capri Extended Range AWD
Durchschnittliche Leistung über 879 gemeinsame Strecken
Gewinner
Ford Capri Extended Range AWD
Gewinnt auf 100% der Strecken
Ford Capri Extended Range AWD: 857
Citroën ë-C3: 0
22 Unentschieden
Durchschnittliche Zeitdifferenz
153 min
Ford Capri Extended Range AWD kommt durchschnittlich 153 Minuten schneller an
Durchschnittliche Ladestopps-Differenz
8.1
Ford Capri Extended Range AWD benötigt durchschnittlich 8.1 weniger Ladestopps
Technische Daten im Vergleich
| Spezifikation | Citroën ë-C3 | Ford Capri Extended Range AWD |
|---|---|---|
| Hersteller | Citroën | Ford |
| Reichweite | 255 km | 460 km |
| Batterie | 45 kWh | 79 kWh |
| DC Laden | 100 kW | 185 kW |
| Karosserieform | Hatchback | Sedan |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
Beispielstrecken
| Strecke | Entfernung | Citroën ë-C3 | Ford Capri Extended Range AWD | Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 45m (3 stops) | 5h 18m (1 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| London → Berlin | 1,101 km | 13h 15m (10 stops) | 11h 52m (4 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Berlin → London | 1,103 km | 13h 10m (10 stops) | 11h 45m (4 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Vienna → London | 1,485 km | 17h 23m (15 stops) | 15h 25m (6 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Warsaw → London | 1,643 km | 19h 5m (17 stops) | 16h 53m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Madrid → London | 1,696 km | 21h 23m (15 stops) | 18h 26m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| London → Madrid | 1,696 km | 21h 29m (15 stops) | 18h 29m (6 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Budapest → London | 1,727 km | 20h 8m (18 stops) | 17h 51m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Rome → London | 1,768 km | 22h 37m (18 stops) | 19h 28m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Bucharest → London | 2,549 km | 31h 22m (27 stops) | 27h 15m (12 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
Auf deiner Strecke vergleichen
Vergleiche diese Fahrzeuge auf einer beliebigen Strecke mit unserem interaktiven Simulator.
Rennen starten