Ford Focus Electric 2013 vs Honda e:Ny1
Durchschnittliche Leistung über 573 gemeinsame Strecken
Gewinner
Honda e:Ny1
Gewinnt auf 100% der Strecken
Honda e:Ny1: 570
Ford Focus Electric 2013: 1
2 Unentschieden
Durchschnittliche Zeitdifferenz
2115 min
Honda e:Ny1 kommt durchschnittlich 2115 Minuten schneller an
Durchschnittliche Ladestopps-Differenz
8.9
Honda e:Ny1 benötigt durchschnittlich 8.9 weniger Ladestopps
Technische Daten im Vergleich
| Spezifikation | Ford Focus Electric 2013 | Honda e:Ny1 |
|---|---|---|
| Hersteller | Ford | Honda |
| Reichweite | 98 km | 320 km |
| Batterie | 22 kWh | 60 kWh |
| DC Laden | - kW | 75 kW |
| Karosserieform | - | Suv |
| Sitzplätze | - | 5 |
Beispielstrecken
| Strecke | Entfernung | Ford Focus Electric 2013 | Honda e:Ny1 | Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 476 km | 17h 55m (7 stops) | 5h 30m (2 stops) | Honda e:Ny1 |
| Berlin → London | 1,112 km | 43h 20m (15 stops) | 13h 2m (8 stops) | Honda e:Ny1 |
| London → Berlin | 1,114 km | 43h 12m (16 stops) | 13h 5m (9 stops) | Honda e:Ny1 |
| Vienna → London | 1,472 km | 58h 7m (21 stops) | 17h 15m (12 stops) | Honda e:Ny1 |
| Warsaw → London | 1,684 km | 67h 33m (24 stops) | 18h 57m (13 stops) | Honda e:Ny1 |
| Budapest → London | 1,716 km | 67h 52m (25 stops) | 19h 58m (15 stops) | Honda e:Ny1 |
| London → Madrid | 1,730 km | 71h 23m (27 stops) | 21h 6m (14 stops) | Honda e:Ny1 |
| Madrid → London | 1,746 km | 72h 22m (27 stops) | 20h 59m (11 stops) | Honda e:Ny1 |
| Rome → London | 1,786 km | 72h 37m (28 stops) | 22h 11m (12 stops) | Honda e:Ny1 |
| Bucharest → London | 2,560 km | 104h 16m (37 stops) | 30h 54m (22 stops) | Honda e:Ny1 |
Auf deiner Strecke vergleichen
Vergleiche diese Fahrzeuge auf einer beliebigen Strecke mit unserem interaktiven Simulator.
Rennen starten