MINI Cooper E vs Nio ET7 75kWh
Durchschnittliche Leistung über 875 gemeinsame Strecken
Gewinner
Nio ET7 75kWh
Gewinnt auf 100% der Strecken
Nio ET7 75kWh: 848
MINI Cooper E: 4
23 Unentschieden
Durchschnittliche Zeitdifferenz
68 min
Nio ET7 75kWh kommt durchschnittlich 68 Minuten schneller an
Durchschnittliche Ladestopps-Differenz
4.9
Nio ET7 75kWh benötigt durchschnittlich 4.9 weniger Ladestopps
Technische Daten im Vergleich
| Spezifikation | MINI Cooper E | Nio ET7 75kWh |
|---|---|---|
| Hersteller | MINI | NIO |
| Reichweite | 236 km | 356 km |
| Batterie | 37 kWh | 70 kWh |
| DC Laden | 75 kW | 130 kW |
| Karosserieform | Hatchback | Sedan |
| Sitzplätze | 4 | 5 |
Beispielstrecken
| Strecke | Entfernung | MINI Cooper E | Nio ET7 75kWh | Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 453 km | 5h 54m (3 stops) | 5h 26m (1 stops) | Nio ET7 75kWh |
| London → Berlin | 1,103 km | 13h 12m (10 stops) | 12h 36m (7 stops) | Nio ET7 75kWh |
| Berlin → London | 1,103 km | 13h 6m (11 stops) | 12h 28m (7 stops) | Nio ET7 75kWh |
| Vienna → London | 1,485 km | 17h 16m (15 stops) | 16h 27m (11 stops) | Nio ET7 75kWh |
| Warsaw → London | 1,643 km | 19h 1m (17 stops) | 18h 1m (12 stops) | Nio ET7 75kWh |
| Madrid → London | 1,697 km | 21h 24m (16 stops) | 19h 47m (11 stops) | Nio ET7 75kWh |
| London → Madrid | 1,700 km | 21h 34m (15 stops) | 19h 57m (10 stops) | Nio ET7 75kWh |
| Budapest → London | 1,727 km | 20h 2m (18 stops) | 19h 1m (13 stops) | Nio ET7 75kWh |
| Rome → London | 1,765 km | 22h 25m (18 stops) | 20h 50m (11 stops) | Nio ET7 75kWh |
| Bucharest → London | 2,549 km | 31h 6m (27 stops) | 29h 16m (19 stops) | Nio ET7 75kWh |
Auf deiner Strecke vergleichen
Vergleiche diese Fahrzeuge auf einer beliebigen Strecke mit unserem interaktiven Simulator.
Rennen starten