Nissan Leaf e+ vs Opel Corsa-e 11kW
Durchschnittliche Leistung über 877 gemeinsame Strecken
Gewinner
Opel Corsa-e 11kW
Gewinnt auf 78% der Strecken
Opel Corsa-e 11kW: 518
Nissan Leaf e+: 147
212 Unentschieden
Durchschnittliche Zeitdifferenz
39 min
Opel Corsa-e 11kW kommt durchschnittlich 39 Minuten schneller an
Durchschnittliche Ladestopps-Differenz
4.1
Nissan Leaf e+ benötigt durchschnittlich 4.1 weniger Ladestopps
Technische Daten im Vergleich
| Spezifikation | Nissan Leaf e+ | Opel Corsa-e 11kW |
|---|---|---|
| Hersteller | Nissan | Opel |
| Reichweite | 308 km | 270 km |
| Batterie | 60 kWh | 46 kWh |
| DC Laden | 100 kW | 100 kW |
| Startpreis | - | €29,900 |
| Karosserieform | Hatchback | Hatchback |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
Beispielstrecken
| Strecke | Entfernung | Nissan Leaf e+ | Opel Corsa-e 11kW | Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 46m (1 stops) | 5h 44m (3 stops) | Opel Corsa-e 11kW |
| Berlin → London | 1,102 km | 13h 25m (5 stops) | 13h 9m (10 stops) | Opel Corsa-e 11kW |
| London → Berlin | 1,106 km | 13h 4m (7 stops) | 13h 11m (10 stops) | Nissan Leaf e+ |
| Vienna → London | 1,485 km | 17h 32m (9 stops) | 17h 23m (15 stops) | Opel Corsa-e 11kW |
| Warsaw → London | 1,641 km | 19h 28m (10 stops) | 19h 4m (17 stops) | Opel Corsa-e 11kW |
| Madrid → London | 1,690 km | 22h 53m (9 stops) | 21h 20m (15 stops) | Opel Corsa-e 11kW |
| London → Madrid | 1,712 km | 22h 59m (10 stops) | 21h 27m (15 stops) | Opel Corsa-e 11kW |
| Budapest → London | 1,728 km | 20h 24m (11 stops) | 20h 6m (18 stops) | Opel Corsa-e 11kW |
| Rome → London | 1,768 km | 22h 54m (11 stops) | 22h 32m (16 stops) | Opel Corsa-e 11kW |
| Bucharest → London | 2,545 km | 31h 50m (17 stops) | 31h 24m (25 stops) | Opel Corsa-e 11kW |
Auf deiner Strecke vergleichen
Vergleiche diese Fahrzeuge auf einer beliebigen Strecke mit unserem interaktiven Simulator.
Rennen starten