Renault Kangoo Z.E. 33 vs Renault Scenic E-Tech 170
Durchschnittliche Leistung über 830 gemeinsame Strecken
Gewinner
Renault Scenic E-Tech 170
Gewinnt auf 100% der Strecken
Renault Scenic E-Tech 170: 822
Renault Kangoo Z.E. 33: 0
8 Unentschieden
Durchschnittliche Zeitdifferenz
3396 min
Renault Scenic E-Tech 170 kommt durchschnittlich 3396 Minuten schneller an
Durchschnittliche Ladestopps-Differenz
5.6
Renault Scenic E-Tech 170 benötigt durchschnittlich 5.6 weniger Ladestopps
Technische Daten im Vergleich
| Spezifikation | Renault Kangoo Z.E. 33 | Renault Scenic E-Tech 170 |
|---|---|---|
| Hersteller | Renault | Renault |
| Reichweite | 180 km | 344 km |
| Batterie | 31 kWh | 60 kWh |
| DC Laden | - kW | 150 kW |
| Startpreis | €38,000 | - |
| Karosserieform | Van | Suv |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
Beispielstrecken
| Strecke | Entfernung | Renault Kangoo Z.E. 33 | Renault Scenic E-Tech 170 | Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 453 km | 18h 30m (3 stops) | 5h 20m (1 stops) | Renault Scenic E-Tech 170 |
| London → Berlin | 1,100 km | 52h 49m (10 stops) | 12h 15m (5 stops) | Renault Scenic E-Tech 170 |
| Berlin → London | 1,103 km | 52h 58m (8 stops) | 12h 8m (5 stops) | Renault Scenic E-Tech 170 |
| Vienna → London | 1,463 km | 72h 35m (14 stops) | 15h 57m (8 stops) | Renault Scenic E-Tech 170 |
| Warsaw → London | 1,644 km | 81h 29m (13 stops) | 17h 24m (9 stops) | Renault Scenic E-Tech 170 |
| Madrid → London | 1,697 km | 85h 51m (15 stops) | 19h 9m (8 stops) | Renault Scenic E-Tech 170 |
| London → Madrid | 1,700 km | 86h 22m (15 stops) | 19h 15m (9 stops) | Renault Scenic E-Tech 170 |
| Budapest → London | 1,704 km | 85h 21m (16 stops) | 18h 31m (10 stops) | Renault Scenic E-Tech 170 |
| Rome → London | 1,757 km | 89h 24m (16 stops) | 20h 11m (9 stops) | Renault Scenic E-Tech 170 |
| Bucharest → London | 2,517 km | 130h 32m (25 stops) | 28h 9m (14 stops) | Renault Scenic E-Tech 170 |
Auf deiner Strecke vergleichen
Vergleiche diese Fahrzeuge auf einer beliebigen Strecke mit unserem interaktiven Simulator.
Rennen starten