smart #3 Pro+ vs Tesla Model Y Performance
Durchschnittliche Leistung über 880 gemeinsame Strecken
Gewinner
Tesla Model Y Performance
Gewinnt auf 99% der Strecken
Tesla Model Y Performance: 731
smart #3 Pro+: 6
143 Unentschieden
Durchschnittliche Zeitdifferenz
33 min
Tesla Model Y Performance kommt durchschnittlich 33 Minuten schneller an
Durchschnittliche Ladestopps-Differenz
1.5
Tesla Model Y Performance benötigt durchschnittlich 1.5 weniger Ladestopps
Technische Daten im Vergleich
| Spezifikation | smart #3 Pro+ | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|
| Hersteller | Smart | Tesla |
| Reichweite | 350 km | 411 km |
| Batterie | 62 kWh | 75 kWh |
| DC Laden | 150 kW | 200 kW |
| Karosserieform | Suv | Suv |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
Beispielstrecken
| Strecke | Entfernung | smart #3 Pro+ | Tesla Model Y Performance | Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Unentschieden |
| Berlin → London | 1,097 km | 11h 59m (5 stops) | 11h 49m (5 stops) | Tesla Model Y Performance |
| London → Berlin | 1,101 km | 12h 5m (5 stops) | 11h 54m (4 stops) | Tesla Model Y Performance |
| Vienna → London | 1,478 km | 15h 44m (7 stops) | 15h 29m (7 stops) | Tesla Model Y Performance |
| Warsaw → London | 1,633 km | 17h 34m (9 stops) | 16h 57m (8 stops) | Tesla Model Y Performance |
| Madrid → London | 1,691 km | 19h 22m (8 stops) | 18h 34m (7 stops) | Tesla Model Y Performance |
| London → Madrid | 1,692 km | 18h 59m (8 stops) | 18h 32m (7 stops) | Tesla Model Y Performance |
| Budapest → London | 1,719 km | 18h 9m (9 stops) | 17h 55m (8 stops) | Tesla Model Y Performance |
| Rome → London | 1,762 km | 20h 24m (10 stops) | 19h 36m (7 stops) | Tesla Model Y Performance |
| Bucharest → London | 2,538 km | 28h 28m (16 stops) | 27h 17m (12 stops) | Tesla Model Y Performance |
Auf deiner Strecke vergleichen
Vergleiche diese Fahrzeuge auf einer beliebigen Strecke mit unserem interaktiven Simulator.
Rennen starten