VW ID. Buzz Pro vs XPENG G6 AWD Performance 2025
Durchschnittliche Leistung über 879 gemeinsame Strecken
Gewinner
XPENG G6 AWD Performance 2025
Gewinnt auf 100% der Strecken
XPENG G6 AWD Performance 2025: 825
VW ID. Buzz Pro: 1
53 Unentschieden
Durchschnittliche Zeitdifferenz
106 min
XPENG G6 AWD Performance 2025 kommt durchschnittlich 106 Minuten schneller an
Durchschnittliche Ladestopps-Differenz
5.0
XPENG G6 AWD Performance 2025 benötigt durchschnittlich 5.0 weniger Ladestopps
Technische Daten im Vergleich
| Spezifikation | VW ID. Buzz Pro | XPENG G6 AWD Performance 2025 |
|---|---|---|
| Hersteller | VW | XPENG |
| Reichweite | 338 km | 408 km |
| Batterie | 77 kWh | 80 kWh |
| DC Laden | 125 kW | 451 kW |
| Startpreis | €64,581 | - |
| Karosserieform | Van | Suv |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
Beispielstrecken
| Strecke | Entfernung | VW ID. Buzz Pro | XPENG G6 AWD Performance 2025 | Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 26m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | XPENG G6 AWD Performance 2025 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 31m (7 stops) | 11h 33m (3 stops) | XPENG G6 AWD Performance 2025 |
| London → Berlin | 1,102 km | 12h 37m (8 stops) | 11h 37m (3 stops) | XPENG G6 AWD Performance 2025 |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 31m (11 stops) | 15h 3m (4 stops) | XPENG G6 AWD Performance 2025 |
| Warsaw → London | 1,635 km | 18h 8m (11 stops) | 16h 30m (5 stops) | XPENG G6 AWD Performance 2025 |
| London → Madrid | 1,693 km | 20h 9m (11 stops) | 18h 4m (5 stops) | XPENG G6 AWD Performance 2025 |
| Madrid → London | 1,700 km | 19h 57m (12 stops) | 18h 4m (5 stops) | XPENG G6 AWD Performance 2025 |
| Budapest → London | 1,719 km | 19h 7m (13 stops) | 17h 21m (5 stops) | XPENG G6 AWD Performance 2025 |
| Rome → London | 1,762 km | 21h 2m (11 stops) | 19h 0m (6 stops) | XPENG G6 AWD Performance 2025 |
| Bucharest → London | 2,541 km | 29h 29m (19 stops) | 26h 24m (8 stops) | XPENG G6 AWD Performance 2025 |
Auf deiner Strecke vergleichen
Vergleiche diese Fahrzeuge auf einer beliebigen Strecke mit unserem interaktiven Simulator.
Rennen starten