Εικονικοί Αγώνες Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων

Top 100 Ταχύτερα Ηλεκτρικά Οχήματα: Copenhagen → Tallinn

Ποιο ηλεκτρικό όχημα είναι ταχύτερο στη διαδρομή 1046χλμ; Volvo EX60 P12 AWD Electric κερδίζει στα 22h 27m.

446+ Ηλεκτρικά Οχήματα Οποιαδήποτε Διαδρομή στην Ευρώπη Άμεσα Αποτελέσματα
⚠️ Η κατεύθυνση της διαδρομής έχει σημασία! Οι στάσεις φόρτισης μπορεί να διαφέρουν. Δείτε την αντίστροφη κατεύθυνση: Tallinn → Copenhagen

Top 100 Ταχύτερα Ηλεκτρικά Οχήματα

# Όχημα Συνολικός Χρόνος Στάσεις Απόσταση Μέση Ταχύτητα
🏆 Volvo EX60 P12 AWD Electric 22h 27m 1 1046km 47 km/h
#2 Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ +3m 22h 30m 2 1046km 46 km/h εναντίον #1
#3 BMW iX3 50 xDrive +4m 22h 31m 2 1046km 46 km/h εναντίον #1
#4 Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 350 4MATIC +4m 22h 31m 2 1046km 46 km/h εναντίον #1
#5 Audi A6 Sportback e-tron performance +12m 22h 39m 2 1046km 46 km/h εναντίον #1
#6 Audi A6 Avant e-tron performance +17m 22h 44m 2 1045km 46 km/h εναντίον #1
#7 Volvo EX60 P10 AWD Electric +18m 22h 45m 2 1047km 46 km/h εναντίον #1
#8 VW ID.7 GTX +18m 22h 45m 2 1047km 46 km/h εναντίον #1
#9 VW ID.7 Pro S +18m 22h 45m 2 1047km 46 km/h εναντίον #1
#10 VW ID.7 Tourer GTX +18m 22h 45m 2 1047km 46 km/h εναντίον #1
#11 VW ID.7 Tourer Pro S +18m 22h 45m 2 1047km 46 km/h εναντίον #1
#12 Audi S6 Sportback e-tron +21m 22h 48m 2 1046km 46 km/h εναντίον #1
#13 Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC +21m 22h 48m 2 1045km 46 km/h εναντίον #1
#14 Lucid Air Grand Touring +22m 22h 49m 2 1045km 46 km/h εναντίον #1
#15 Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ +25m 22h 52m 2 1046km 46 km/h εναντίον #1
#16 Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC +25m 22h 52m 2 1046km 46 km/h εναντίον #1
#17 Mercedes-Benz EQS 450+ +25m 22h 52m 2 1046km 46 km/h εναντίον #1
#18 Tesla Model 3 Long-Range Highland 2023 +25m 22h 52m 2 1045km 46 km/h εναντίον #1
#19 Audi A6 Sportback e-tron +26m 22h 53m 2 1046km 46 km/h εναντίον #1
#20 Polestar 2 Long Range Single Motor +29m 22h 56m 2 1046km 46 km/h εναντίον #1
#21 Porsche Cayenne Turbo Electric +31m 22h 58m 3 1048km 46 km/h εναντίον #1
#22 Audi Q6 Sportback e-tron quattro +32m 22h 59m 3 1048km 46 km/h εναντίον #1
#23 Audi S6 Avant e-tron +32m 22h 59m 3 1048km 46 km/h εναντίον #1
#24 Mercedes-Benz GLB 250+ +34m 23h 1m 3 1048km 46 km/h εναντίον #1
#25 Audi A6 Avant e-tron +36m 23h 3m 3 1048km 45 km/h εναντίον #1
#26 Fisker Ocean Extrem +36m 23h 3m 3 1047km 45 km/h εναντίον #1
#27 Lucid Air Pure +36m 23h 3m 2 1046km 45 km/h εναντίον #1
#28 Mercedes-Benz EQS SUV 450+ 4MATIC +36m 23h 3m 2 1047km 45 km/h εναντίον #1
#29 Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC +37m 23h 4m 2 1047km 45 km/h εναντίον #1
#30 Mercedes-Benz GLB 350 4MATIC +37m 23h 4m 3 1048km 45 km/h εναντίον #1
#31 Porsche Cayenne Electric +38m 23h 5m 3 1048km 45 km/h εναντίον #1
#32 Tesla Model Y Long-Range +39m 23h 6m 3 1047km 45 km/h εναντίον #1
#33 Fisker Ocean Ultra +40m 23h 7m 3 1048km 45 km/h εναντίον #1
#34 Porsche Taycan Plus Sport Turismo +41m 23h 8m 2 1047km 45 km/h εναντίον #1
#35 Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC +42m 23h 9m 3 1047km 45 km/h εναντίον #1
#36 Mercedes-Benz EQE 350 +42m 23h 9m 3 1047km 45 km/h εναντίον #1
#37 VW ID.7 Pro +42m 23h 9m 2 1054km 46 km/h εναντίον #1
#38 VW ID.7 Tourer Pro +42m 23h 9m 2 1054km 46 km/h εναντίον #1
#39 Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC +47m 23h 14m 3 1048km 45 km/h εναντίον #1
#40 XPENG G6 AWD Performance 2025 +48m 23h 15m 6 1591km 68 km/h εναντίον #1
#41 XPENG G6 RWD Long Range 2025 +48m 23h 15m 6 1591km 68 km/h εναντίον #1
#42 XPENG G9 RWD Standard Range 2025 +48m 23h 15m 6 1591km 68 km/h εναντίον #1
#43 Polestar 2 Long Range Dual Motor +49m 23h 16m 3 1047km 45 km/h εναντίον #1
#44 Renault Scenic E-Tech 220 +49m 23h 16m 2 1046km 45 km/h εναντίον #1
#45 XPENG G9 AWD Performance 2025 +51m 23h 18m 4 1048km 45 km/h εναντίον #1
#46 XPENG G9 RWD Long Range 2025 +51m 23h 18m 4 1048km 45 km/h εναντίον #1
#47 Polestar 2 Long Range Dual Motor 2023 +53m 23h 20m 3 1048km 45 km/h εναντίον #1
#48 Polestar 2 Long Range Single Motor 2023 +53m 23h 20m 3 1048km 45 km/h εναντίον #1
#49 XPENG G6 RWD Standard Range 2025 +54m 23h 21m 6 1592km 68 km/h εναντίον #1
#50 Tesla Model 3 +56m 23h 23m 6 1594km 68 km/h εναντίον #1
#51 Volvo C40 Recharge Twin Motor 2023 +56m 23h 23m 3 1048km 45 km/h εναντίον #1
#52 Audi A6 Avant e-tron quattro +57m 23h 24m 6 1590km 68 km/h εναντίον #1
#53 Polestar 3 Long Range +58m 23h 25m 3 1048km 45 km/h εναντίον #1
#54 Porsche Macan 4 Electric +59m 23h 26m 6 1592km 68 km/h εναντίον #1
#55 Genesis Electrified G80 +61m 23h 28m 6 1590km 68 km/h εναντίον #1
#56 Porsche Macan 4S Electric +61m 23h 28m 6 1592km 68 km/h εναντίον #1
#57 Porsche Macan Turbo Electric +61m 23h 28m 6 1592km 68 km/h εναντίον #1
#58 Ford Capri Extended Range AWD +63m 23h 30m 6 1590km 68 km/h εναντίον #1
#59 Kia EV6 84 kWh AWD +63m 23h 30m 6 1597km 68 km/h εναντίον #1
#60 Kia EV6 84 kWh +63m 23h 30m 6 1597km 68 km/h εναντίον #1
#61 Tesla Model 3 SR Plus +64m 23h 31m 6 1593km 68 km/h εναντίον #1
#62 Polestar 2 Standard Range +65m 23h 32m 6 1594km 68 km/h εναντίον #1
#63 Hyundai IONIQ 5 72kWh +68m 23h 35m 7 1600km 68 km/h εναντίον #1
#64 XPENG P7 RWD Long Range +68m 23h 35m 6 1591km 67 km/h εναντίον #1
#65 Volvo EX90 Single Motor +69m 23h 36m 3 1048km 44 km/h εναντίον #1
#66 Volvo EX90 Twin Motor Performance +69m 23h 36m 3 1048km 44 km/h εναντίον #1
#67 Tesla Model 3 Highland 2023 +70m 23h 37m 6 1593km 67 km/h εναντίον #1
#68 Audi Q6 e-tron quattro +73m 23h 40m 6 1592km 67 km/h εναντίον #1
#69 Audi Q6 e-tron +73m 23h 40m 6 1592km 67 km/h εναντίον #1
#70 Tesla Model Y Performance +73m 23h 40m 6 1593km 67 km/h εναντίον #1
#71 Genesis GV60 +74m 23h 41m 7 1600km 68 km/h εναντίον #1
#72 Hyundai IONIQ 5 77kWh +74m 23h 41m 7 1600km 68 km/h εναντίον #1
#73 Kia EV9 +74m 23h 41m 6 1595km 67 km/h εναντίον #1
#74 Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC +74m 23h 41m 7 1590km 67 km/h εναντίον #1
#75 Audi Q4 45 e-tron quattro +75m 23h 42m 7 1591km 67 km/h εναντίον #1
#76 Audi Q4 50 e-tron +75m 23h 42m 7 1591km 67 km/h εναντίον #1
#77 Audi Q4 55 e-tron quattro +75m 23h 42m 7 1591km 67 km/h εναντίον #1
#78 Skoda Elroq 85 +75m 23h 42m 3 1048km 44 km/h εναντίον #1
#79 Ford Explorer Elektro Extended Range +76m 23h 43m 3 1047km 44 km/h εναντίον #1
#80 Volvo C40 Recharge Single Motor Extended Range 2023 +76m 23h 43m 4 1056km 45 km/h εναντίον #1
#81 Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro +78m 23h 45m 5 1596km 67 km/h εναντίον #1
#82 Genesis Electrified GV70 +78m 23h 45m 7 1600km 67 km/h εναντίον #1
#83 BYD Sealion 7 Excellence AWD +79m 23h 46m 7 1591km 67 km/h εναντίον #1
#84 BMW i4 M60 xDrive +80m 23h 47m 7 1594km 67 km/h εναντίον #1
#85 Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC +82m 23h 49m 7 1590km 67 km/h εναντίον #1
#86 Tesla Model 3 Long-Range +83m 23h 50m 3 1046km 44 km/h εναντίον #1
#87 Tesla Model 3 Performance +83m 23h 50m 3 1046km 44 km/h εναντίον #1
#88 Audi Q4 Sportback 45 e-tron +84m 23h 51m 7 1594km 67 km/h εναντίον #1
#89 Audi Q4 Sportback 50 e-tron +84m 23h 51m 7 1594km 67 km/h εναντίον #1
#90 Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro +84m 23h 51m 7 1594km 67 km/h εναντίον #1
#91 Mercedes-Benz EQA 250+ +84m 23h 51m 5 1047km 44 km/h εναντίον #1
#92 Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC +84m 23h 51m 7 1590km 67 km/h εναντίον #1
#93 Audi Q6 e-tron performance +85m 23h 52m 2 1050km 44 km/h εναντίον #1
#94 Audi SQ6 e-tron +85m 23h 52m 2 1046km 44 km/h εναντίον #1
#95 BMW i5 eDrive40 +85m 23h 52m 4 1047km 44 km/h εναντίον #1
#96 Ford Explorer Elektro Extended Range AWD +85m 23h 52m 4 1047km 44 km/h εναντίον #1
#97 Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC +85m 23h 52m 7 1594km 67 km/h εναντίον #1
#98 Porsche Taycan 4S Plus +85m 23h 52m 2 1050km 44 km/h εναντίον #1
#99 Audi Q6 Sportback e-tron +86m 23h 53m 3 1046km 44 km/h εναντίον #1
#100 Volvo EX30 Single Motor Extended Range +86m 23h 53m 8 1600km 67 km/h εναντίον #1

Πληροφορίες Διαδρομής

Η διαδρομή 1046km από Copenhagen προς Tallinn απαιτεί τουλάχιστον μία στάση φόρτισης για όλα τα δοκιμασμένα ηλεκτρικά οχήματα.

Με 1046km, είναι μαραθώνιος. Υπολογίστε περίπου 23h 20m συμπεριλαμβανομένων περίπου 4.1 στάσεις φόρτισης κατά μέσο όρο.

Ψάχνετε αξία; Το Polestar 2 Standard Range (από 46,275) είναι το ταχύτερο EV κάτω από 50,000, με 23h 32m και 6 στάσεις φόρτισης.

Οι χρόνοι ταξιδιού διαφέρουν κατά 86 λεπτά μεταξύ ταχύτερου και αργότερου. Volvo EX60 P12 AWD Electric οδηγεί με 22h 27m, το αργότερο τελειώνει σε 23h 53m.

Από 100 δοκιμασμένα EV: 54 SUV, 38 σεντάν, 7 station wagon. Audi οδηγεί με 20 οχήματα στη βάση δεδομένων μας.

Τρέξτε τον Δικό σας Αγώνα

Συγκρίνετε οποιαδήποτε οχήματα σε οποιαδήποτε διαδρομή με την διαδραστική προσομοίωση

Επιλέξτε τους Διαγωνιζόμενους

Επιλέξτε 1-4 ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αγωνιστείτε σε πραγματικές διαδρομές

01 Όχημα

Επιλέξτε Όχημα

02 Όχημα

Επιλέξτε Όχημα

Προσθήκη Οχήματος

Συγκρίνετε Δίκτυα Φόρτισης

Επιλέξτε ένα όχημα και έως 4 δίκτυα για σύγκριση σε μία διαδρομή

Επιλέξτε Όχημα

01 Όχημα

Επιλέξτε Όχημα

Επιλέξτε Δίκτυα για Σύγκριση

01 Δίκτυο

Επιλέξτε Δίκτυο

02 Δίκτυο

Επιλέξτε Δίκτυο

Προσθήκη Δικτύου
Αγώνας σε Εξέλιξη
Ταχύτητα:
0:00
0:00 0:00

Υποθέσεις Υπολογισμού

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο ακριβής είναι ο υπολογισμός αυτονομίας ηλεκτρικών οχημάτων;

Οι υπολογισμοί μας χρησιμοποιούν δεδομένα κατανάλωσης από πραγματικές συνθήκες και πραγματικές καμπύλες φόρτισης από τη βάση δεδομένων GoingElectric. Τα αποτελέσματα λαμβάνουν υπόψη ταχύτητες αυτοκινητόδρομου, υποθέσεις θερμοκρασίας και πραγματικές τοποθεσίες φορτιστών κατά μήκος της διαδρομής σας.

Μπορώ να συγκρίνω περισσότερα από 2 ηλεκτρικά οχήματα ταυτόχρονα;

Ναι! Το EV Duel σας επιτρέπει να αγωνιστείτε έως 4 ηλεκτρικά οχήματα ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε διαδρομή. Παρακολουθήστε τα να ανταγωνίζονται σε πραγματικό χρόνο και δείτε ποιο φτάνει πρώτο με τις λιγότερες στάσεις φόρτισης.

Ποια δίκτυα φόρτισης υποστηρίζονται;

Υποστηρίζουμε μεγάλα δίκτυα φόρτισης όπως Tesla Supercharger, Ionity, Fastned και όλους τους φορτιστές συμβατούς με CCS σε όλη την Ευρώπη. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε διαφορετικά δίκτυα για να δείτε ποιο σας φτάνει ταχύτερα.

Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε στο πρόχειρο!

Υπολογισμός διαδρομών...