Audi Q8 e-tron 55 vs BMW i4 eDrive40
Rendimiento agregado en 878 rutas compartidas
Ganador
BMW i4 eDrive40
Gana en el 100% de las rutas
BMW i4 eDrive40: 755
Audi Q8 e-tron 55: 2
121 empates
Diferencia de Tiempo Promedio
49 min
BMW i4 eDrive40 llega 49 minutos más rápido en promedio
Diferencia de Paradas de Carga Promedio
1.2
BMW i4 eDrive40 necesita 1.2 paradas menos en promedio
Comparación de Especificaciones
| Especificación | Audi Q8 e-tron 55 | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Fabricante | Audi | BMW |
| Autonomía | 465 km | 462 km |
| Batería | 106 kWh | 80 kWh |
| Carga DC | 160 kW | 200 kW |
| Precio Inicial | €87,300 | €59,200 |
| Tipo de Carrocería | Suv | Sedan |
| Asientos | 5 | 5 |
Comparaciones de Rutas de Ejemplo
| Ruta | Distancia | Audi Q8 e-tron 55 | BMW i4 eDrive40 | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Empate |
| Berlin → London | 1,096 km | 12h 14m (5 stops) | 11h 46m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,099 km | 12h 20m (6 stops) | 11h 51m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 11m (9 stops) | 15h 26m (6 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,634 km | 17h 46m (9 stops) | 16h 54m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,690 km | 19h 29m (8 stops) | 18h 28m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,692 km | 19h 26m (8 stops) | 18h 26m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,718 km | 18h 44m (10 stops) | 17h 53m (8 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Rome → London | 1,760 km | 20h 29m (9 stops) | 19h 31m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,538 km | 28h 42m (16 stops) | 27h 11m (12 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Compítalos en Tu Ruta
Compara estos vehículos en cualquier ruta que elijas con nuestro simulador interactivo.
Iniciar Carrera