BMW iX M60 vs BMW iX2 eDrive20
Rendimiento agregado en 880 rutas compartidas
Ganador
BMW iX M60
Gana en el 100% de las rutas
BMW iX M60: 808
BMW iX2 eDrive20: 3
69 empates
Diferencia de Tiempo Promedio
43 min
BMW iX M60 llega 43 minutos más rápido en promedio
Diferencia de Paradas de Carga Promedio
2.3
BMW iX M60 necesita 2.3 paradas menos en promedio
Comparación de Especificaciones
| Especificación | BMW iX M60 | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Fabricante | BMW | BMW |
| Autonomía | 450 km | 359 km |
| Batería | 105 kWh | 64 kWh |
| Carga DC | 200 kW | 130 kW |
| Tipo de Carrocería | Suv | Suv |
| Asientos | 5 | 5 |
Comparaciones de Rutas de Ejemplo
| Ruta | Distancia | BMW iX M60 | BMW iX2 eDrive20 | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 23m (1 stops) | BMW iX M60 |
| Berlin → London | 1,096 km | 11h 51m (5 stops) | 12h 23m (7 stops) | BMW iX M60 |
| London → Berlin | 1,099 km | 12h 0m (5 stops) | 12h 27m (7 stops) | BMW iX M60 |
| Vienna → London | 1,477 km | 15h 38m (7 stops) | 16h 25m (11 stops) | BMW iX M60 |
| Warsaw → London | 1,634 km | 17h 8m (9 stops) | 17h 58m (12 stops) | BMW iX M60 |
| Madrid → London | 1,692 km | 18h 55m (7 stops) | 19h 48m (11 stops) | BMW iX M60 |
| London → Madrid | 1,692 km | 18h 54m (8 stops) | 20h 27m (11 stops) | BMW iX M60 |
| Budapest → London | 1,718 km | 18h 6m (9 stops) | 18h 59m (13 stops) | BMW iX M60 |
| Rome → London | 1,758 km | 19h 51m (8 stops) | 20h 53m (11 stops) | BMW iX M60 |
| Bucharest → London | 2,539 km | 27h 45m (14 stops) | 29h 8m (19 stops) | BMW iX M60 |
Compítalos en Tu Ruta
Compara estos vehículos en cualquier ruta que elijas con nuestro simulador interactivo.
Iniciar Carrera