Citroën ë-C4 vs CUPRA Tavascan
Rendimiento agregado en 879 rutas compartidas
Ganador
CUPRA Tavascan
Gana en el 100% de las rutas
CUPRA Tavascan: 854
Citroën ë-C4: 0
25 empates
Diferencia de Tiempo Promedio
118 min
CUPRA Tavascan llega 118 minutos más rápido en promedio
Diferencia de Paradas de Carga Promedio
6.2
CUPRA Tavascan necesita 6.2 paradas menos en promedio
Comparación de Especificaciones
| Especificación | Citroën ë-C4 | CUPRA Tavascan |
|---|---|---|
| Fabricante | Citroën | CUPRA |
| Autonomía | 270 km | 435 km |
| Batería | 46 kWh | 77 kWh |
| Carga DC | 100 kW | 135 kW |
| Precio Inicial | €34,640 | - |
| Tipo de Carrocería | Hatchback | Suv |
| Asientos | 5 | 5 |
Comparaciones de Rutas de Ejemplo
| Ruta | Distancia | Citroën ë-C4 | CUPRA Tavascan | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 451 km | 5h 43m (3 stops) | 5h 18m (1 stops) | CUPRA Tavascan |
| Berlin → London | 1,103 km | 12h 59m (10 stops) | 11h 53m (5 stops) | CUPRA Tavascan |
| London → Berlin | 1,103 km | 13h 4m (10 stops) | 12h 3m (5 stops) | CUPRA Tavascan |
| Vienna → London | 1,481 km | 17h 13m (14 stops) | 15h 41m (7 stops) | CUPRA Tavascan |
| Warsaw → London | 1,643 km | 18h 51m (16 stops) | 17h 10m (8 stops) | CUPRA Tavascan |
| Madrid → London | 1,694 km | 21h 7m (14 stops) | 18h 53m (8 stops) | CUPRA Tavascan |
| London → Madrid | 1,697 km | 21h 11m (14 stops) | 18h 51m (7 stops) | CUPRA Tavascan |
| Budapest → London | 1,725 km | 19h 53m (18 stops) | 18h 12m (9 stops) | CUPRA Tavascan |
| Rome → London | 1,767 km | 22h 16m (16 stops) | 19h 53m (8 stops) | CUPRA Tavascan |
| Bucharest → London | 2,542 km | 30h 50m (24 stops) | 27h 50m (14 stops) | CUPRA Tavascan |
Compítalos en Tu Ruta
Compara estos vehículos en cualquier ruta que elijas con nuestro simulador interactivo.
Iniciar Carrera