Nissan Leaf e+ vs Opel Corsa-e
Rendimiento agregado en 877 rutas compartidas
Ganador
Opel Corsa-e
Gana en el 78% de las rutas
Opel Corsa-e: 521
Nissan Leaf e+: 150
206 empates
Diferencia de Tiempo Promedio
39 min
Opel Corsa-e llega 39 minutos más rápido en promedio
Diferencia de Paradas de Carga Promedio
4.2
Nissan Leaf e+ necesita 4.2 paradas menos en promedio
Comparación de Especificaciones
| Especificación | Nissan Leaf e+ | Opel Corsa-e |
|---|---|---|
| Fabricante | Nissan | Opel |
| Autonomía | 308 km | 270 km |
| Batería | 60 kWh | 46 kWh |
| Carga DC | 100 kW | 100 kW |
| Precio Inicial | - | €29,900 |
| Tipo de Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Asientos | 5 | 5 |
Comparaciones de Rutas de Ejemplo
| Ruta | Distancia | Nissan Leaf e+ | Opel Corsa-e | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 46m (1 stops) | 5h 44m (3 stops) | Opel Corsa-e |
| Berlin → London | 1,102 km | 13h 25m (5 stops) | 13h 9m (10 stops) | Opel Corsa-e |
| London → Berlin | 1,106 km | 13h 4m (7 stops) | 13h 11m (10 stops) | Nissan Leaf e+ |
| Vienna → London | 1,485 km | 17h 32m (9 stops) | 17h 23m (15 stops) | Opel Corsa-e |
| Warsaw → London | 1,641 km | 19h 28m (10 stops) | 19h 5m (17 stops) | Opel Corsa-e |
| Madrid → London | 1,690 km | 22h 53m (9 stops) | 21h 19m (15 stops) | Opel Corsa-e |
| London → Madrid | 1,712 km | 22h 59m (10 stops) | 21h 26m (15 stops) | Opel Corsa-e |
| Budapest → London | 1,728 km | 20h 24m (11 stops) | 20h 6m (18 stops) | Opel Corsa-e |
| Rome → London | 1,768 km | 22h 54m (11 stops) | 22h 31m (16 stops) | Opel Corsa-e |
| Bucharest → London | 2,545 km | 31h 50m (17 stops) | 31h 24m (25 stops) | Opel Corsa-e |
Compítalos en Tu Ruta
Compara estos vehículos en cualquier ruta que elijas con nuestro simulador interactivo.
Iniciar Carrera