Renault Kangoo E-Tech vs Renault Megane E-TECH EV40 boost charge
Rendimiento agregado en 864 rutas compartidas
Ganador
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge
Gana en el 98% de las rutas
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge: 794
Renault Kangoo E-Tech: 15
55 empates
Diferencia de Tiempo Promedio
32 min
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge llega 32 minutos más rápido en promedio
Diferencia de Paradas de Carga Promedio
0.4
Renault Kangoo E-Tech necesita 0.4 paradas menos en promedio
Comparación de Especificaciones
| Especificación | Renault Kangoo E-Tech | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
|---|---|---|
| Fabricante | Renault | Renault |
| Autonomía | 222 km | 241 km |
| Batería | 45 kWh | 40 kWh |
| Carga DC | 80 kW | 85 kW |
| Tipo de Carrocería | Van | Hatchback |
| Asientos | 7 | 5 |
Comparaciones de Rutas de Ejemplo
| Ruta | Distancia | Renault Kangoo E-Tech | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 452 km | 5h 58m (3 stops) | 5h 50m (3 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Berlin → London | 1,098 km | 13h 26m (9 stops) | 12h 59m (11 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| London → Berlin | 1,102 km | 13h 31m (11 stops) | 13h 4m (10 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Vienna → London | 1,480 km | 17h 43m (14 stops) | 17h 2m (15 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Warsaw → London | 1,639 km | 19h 29m (15 stops) | 18h 50m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| London → Madrid | 1,703 km | 21h 34m (13 stops) | 21h 20m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Madrid → London | 1,704 km | 21h 37m (13 stops) | 21h 16m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Budapest → London | 1,720 km | 20h 30m (17 stops) | 19h 45m (18 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Rome → London | 1,770 km | 22h 56m (16 stops) | 22h 14m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Bucharest → London | 2,543 km | 31h 43m (25 stops) | 30h 45m (26 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
Compítalos en Tu Ruta
Compara estos vehículos en cualquier ruta que elijas con nuestro simulador interactivo.
Iniciar Carrera