Carreras Virtuales de Coches Eléctricos

Top 100 VE Más Rápidos: London → Oslo

¿Qué VE es el más rápido en la ruta de 1805km? Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 350 4MATIC gana con 20h 28m.

446+ Vehículos Eléctricos Cualquier Ruta en Europa Resultados Instantáneos
⚠️ ¡La dirección de la ruta importa! Las paradas de carga pueden diferir. Ver dirección inversa: Oslo → London

Top 100 VE Más Rápidos

# Vehículo Tiempo Total Paradas Distancia Vel. Media
🏆 Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 350 4MATIC 20h 28m 4 1805km 88 km/h
#2 Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ +1m 20h 29m 4 1805km 88 km/h vs #1
#3 BMW iX3 50 xDrive +3m 20h 31m 4 1805km 88 km/h vs #1
#4 Volvo EX60 P12 AWD Electric +3m 20h 31m 4 1805km 88 km/h vs #1
#5 Audi A6 Sportback e-tron performance +8m 20h 36m 5 1803km 88 km/h vs #1
#6 Lucid Air Grand Touring +10m 20h 38m 5 1803km 87 km/h vs #1
#7 Volvo EX60 P10 AWD Electric +10m 20h 38m 5 1803km 87 km/h vs #1
#8 Audi A6 Sportback e-tron +12m 20h 40m 5 1803km 87 km/h vs #1
#9 Audi A6 Avant e-tron performance +13m 20h 41m 5 1803km 87 km/h vs #1
#10 XPENG G9 AWD Performance 2025 +15m 20h 43m 5 1802km 87 km/h vs #1
#11 XPENG G9 RWD Long Range 2025 +15m 20h 43m 5 1802km 87 km/h vs #1
#12 Audi S6 Sportback e-tron +16m 20h 44m 5 1802km 87 km/h vs #1
#13 Audi A6 Avant e-tron +17m 20h 45m 5 1802km 87 km/h vs #1
#14 Mercedes-Benz GLB 250+ +18m 20h 46m 5 1803km 87 km/h vs #1
#15 Audi Q6 Sportback e-tron quattro +20m 20h 48m 5 1802km 87 km/h vs #1
#16 Audi S6 Avant e-tron +20m 20h 48m 5 1802km 87 km/h vs #1
#17 Porsche Cayenne Turbo Electric +20m 20h 48m 5 1804km 87 km/h vs #1
#18 XPENG G6 AWD Performance 2025 +20m 20h 48m 6 1803km 87 km/h vs #1
#19 XPENG G6 RWD Long Range 2025 +20m 20h 48m 6 1803km 87 km/h vs #1
#20 XPENG G9 RWD Standard Range 2025 +20m 20h 48m 6 1803km 87 km/h vs #1
#21 Mercedes-Benz GLB 350 4MATIC +22m 20h 50m 6 1804km 87 km/h vs #1
#22 Porsche Cayenne Electric +22m 20h 50m 5 1802km 86 km/h vs #1
#23 Tesla Model 3 Long-Range Highland 2023 +22m 20h 50m 6 1802km 86 km/h vs #1
#24 Fisker Ocean Extrem +23m 20h 51m 6 1803km 86 km/h vs #1
#25 Fisker Ocean Ultra +23m 20h 51m 6 1803km 86 km/h vs #1
#26 Audi Q6 e-tron performance +24m 20h 52m 6 1803km 86 km/h vs #1
#27 VW ID.7 GTX +25m 20h 53m 5 1802km 86 km/h vs #1
#28 VW ID.7 Pro S +25m 20h 53m 5 1802km 86 km/h vs #1
#29 VW ID.7 Tourer GTX +25m 20h 53m 5 1802km 86 km/h vs #1
#30 VW ID.7 Tourer Pro S +25m 20h 53m 5 1802km 86 km/h vs #1
#31 XPENG G6 RWD Standard Range 2025 +25m 20h 53m 6 1802km 86 km/h vs #1
#32 Lucid Air Pure +26m 20h 54m 6 1804km 86 km/h vs #1
#33 Audi A6 Sportback e-tron quattro +27m 20h 55m 6 1803km 86 km/h vs #1
#34 Porsche Macan Electric +29m 20h 57m 7 1805km 86 km/h vs #1
#35 Audi Q6 Sportback e-tron performance +31m 20h 59m 7 1804km 86 km/h vs #1
#36 Audi SQ6 e-tron +31m 20h 59m 7 1804km 86 km/h vs #1
#37 Audi SQ6 Sportback e-tron +31m 20h 59m 7 1804km 86 km/h vs #1
#38 Tesla Model Y Long-Range +31m 20h 59m 7 1804km 86 km/h vs #1
#39 Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC +32m 21h 0m 6 1805km 86 km/h vs #1
#40 VW ID.7 Pro +33m 21h 1m 7 1804km 86 km/h vs #1
#41 VW ID.7 Tourer Pro +33m 21h 1m 7 1804km 86 km/h vs #1
#42 Mercedes-Benz CLA 200 +34m 21h 2m 7 1806km 86 km/h vs #1
#43 Polestar 2 Long Range Single Motor +34m 21h 2m 7 1803km 86 km/h vs #1
#44 Audi A6 Avant e-tron quattro +35m 21h 3m 7 1803km 86 km/h vs #1
#45 Audi Q6 Sportback e-tron +35m 21h 3m 7 1806km 86 km/h vs #1
#46 Hyundai IONIQ 6 77kWh +35m 21h 3m 7 1805km 86 km/h vs #1
#47 Kia EV6 84 kWh AWD +36m 21h 4m 7 1804km 86 km/h vs #1
#48 Kia EV6 84 kWh +36m 21h 4m 7 1804km 86 km/h vs #1
#49 Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC +36m 21h 4m 6 1804km 86 km/h vs #1
#50 Mercedes-Benz EQS 450+ +36m 21h 4m 6 1804km 86 km/h vs #1
#51 Porsche Taycan 4S Plus +36m 21h 4m 7 1804km 86 km/h vs #1
#52 Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ +37m 21h 5m 6 1805km 86 km/h vs #1
#53 Porsche Macan 4 Electric +37m 21h 5m 7 1803km 86 km/h vs #1
#54 Porsche Taycan Plus Sport Turismo +37m 21h 5m 7 1804km 86 km/h vs #1
#55 Porsche Macan 4S Electric +39m 21h 7m 7 1803km 85 km/h vs #1
#56 BMW i5 eDrive40 +40m 21h 8m 8 1805km 85 km/h vs #1
#57 Porsche Macan Turbo Electric +40m 21h 8m 8 1805km 85 km/h vs #1
#58 Tesla Model 3 +40m 21h 8m 8 1803km 85 km/h vs #1
#59 BMW i7 xDrive60 +41m 21h 9m 8 1805km 85 km/h vs #1
#60 Tesla Model 3 Long-Range +41m 21h 9m 8 1805km 85 km/h vs #1
#61 Audi Q6 e-tron +42m 21h 10m 8 1805km 85 km/h vs #1
#62 Genesis Electrified G80 +42m 21h 10m 8 1805km 85 km/h vs #1
#63 Polestar 2 Long Range Dual Motor 2023 +42m 21h 10m 8 1805km 85 km/h vs #1
#64 Polestar 2 Long Range Single Motor 2023 +42m 21h 10m 8 1805km 85 km/h vs #1
#65 Polestar 3 Long Range +42m 21h 10m 7 1805km 85 km/h vs #1
#66 Tesla Model 3 Performance +42m 21h 10m 8 1805km 85 km/h vs #1
#67 Audi Q6 e-tron quattro +43m 21h 11m 8 1805km 85 km/h vs #1
#68 Hyundai IONIQ 5 72kWh +43m 21h 11m 8 1805km 85 km/h vs #1
#69 Kia EV6 63 kWh +43m 21h 11m 8 1808km 85 km/h vs #1
#70 Kia EV9 +43m 21h 11m 8 1805km 85 km/h vs #1
#71 Mercedes-Benz EQS SUV 450+ 4MATIC +44m 21h 12m 7 1805km 85 km/h vs #1
#72 Ford Capri Extended Range AWD +46m 21h 14m 8 1805km 85 km/h vs #1
#73 Lotus Eletre +46m 21h 14m 9 1805km 85 km/h vs #1
#74 Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC +46m 21h 14m 7 1803km 85 km/h vs #1
#75 Mercedes-Benz EQE 350 +46m 21h 14m 7 1803km 85 km/h vs #1
#76 BMW i4 eDrive40 +47m 21h 15m 9 1806km 85 km/h vs #1
#77 BMW i5 M60 +47m 21h 15m 9 1806km 85 km/h vs #1
#78 Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC +47m 21h 15m 7 1804km 85 km/h vs #1
#79 Genesis GV60 +48m 21h 16m 8 1805km 85 km/h vs #1
#80 Hyundai IONIQ 5 77kWh +48m 21h 16m 8 1805km 85 km/h vs #1
#81 Polestar 2 Long Range Dual Motor +48m 21h 16m 8 1803km 85 km/h vs #1
#82 Tesla Model 3 SR Plus +48m 21h 16m 8 1806km 85 km/h vs #1
#83 BMW iX xDrive50 +49m 21h 17m 8 1806km 85 km/h vs #1
#84 Polestar 2 Standard Range +49m 21h 17m 8 1803km 85 km/h vs #1
#85 Tesla Model 3 Highland 2023 +49m 21h 17m 9 1808km 85 km/h vs #1
#86 Volvo EX90 Twin Motor +49m 21h 17m 8 1806km 85 km/h vs #1
#87 Ford Explorer Elektro Extended Range AWD +50m 21h 18m 8 1805km 85 km/h vs #1
#88 Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC +50m 21h 18m 8 1804km 85 km/h vs #1
#89 Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ +50m 21h 18m 8 1804km 85 km/h vs #1
#90 Mercedes-AMG EQE SUV 43 4MATIC +50m 21h 18m 8 1804km 85 km/h vs #1
#91 Volvo C40 Recharge Twin Motor 2023 +50m 21h 18m 9 1808km 85 km/h vs #1
#92 Mercedes-AMG EQE SUV 53 4MATIC+ +51m 21h 19m 8 1805km 85 km/h vs #1
#93 Mercedes-Benz EQE 300 +51m 21h 19m 8 1804km 85 km/h vs #1
#94 Tesla Model Y Performance +51m 21h 19m 8 1805km 85 km/h vs #1
#95 XPENG P7 RWD Long Range +51m 21h 19m 9 1807km 85 km/h vs #1
#96 Genesis Electrified GV70 +52m 21h 20m 9 1808km 85 km/h vs #1
#97 Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC +52m 21h 20m 7 1806km 85 km/h vs #1
#98 Ford Explorer Elektro Extended Range +53m 21h 21m 8 1805km 85 km/h vs #1
#99 BMW i4 M60 xDrive +55m 21h 23m 9 1806km 84 km/h vs #1
#100 Volvo C40 Recharge Single Motor Extended Range 2023 +56m 21h 24m 9 1808km 84 km/h vs #1

Información de la Ruta

El viaje de 1805km de London a Oslo requiere al menos una parada de carga para todos los vehículos eléctricos probados.

Con 1805km, es una maratón. Presupuesta alrededor de 21h 2m incluyendo aproximadamente 6.9 paradas de carga en promedio.

¿Buscas valor? El Polestar 2 Standard Range (desde 46,275) es el VE más rápido por menos de 50,000, completando la ruta en 21h 17m con 8 paradas de carga.

Los tiempos de viaje varían en 56 minutos entre el más rápido y el más lento. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 350 4MATIC lidera con 20h 28m, el más lento termina en 21h 24m.

De 100 VEs probados: 48 sedanes, 45 SUVs, 7 familiares. Audi lidera con 16 vehículos en nuestra base de datos.

Ejecute su Propia Carrera

Compare cualquier vehículo en cualquier ruta con el simulador interactivo

Elija sus Contendientes

Seleccione de 1 a 4 coches eléctricos y compítalos en rutas reales

01 Vehículo

Seleccionar Vehículo

02 Vehículo

Seleccionar Vehículo

Añadir Vehículo

Comparar Redes de Carga

Seleccione un vehículo y hasta 4 redes para comparar en una ruta

Seleccionar Vehículo

01 Vehículo

Seleccionar Vehículo

Seleccione Redes para Comparar

01 Red

Seleccionar Red

02 Red

Seleccionar Red

Añadir Red
Carrera en Curso
Velocidad:
0:00
0:00 0:00

Suposiciones de Cálculo

Preguntas Frecuentes

¿Qué tan preciso es el cálculo de autonomía del VE?

Nuestros cálculos utilizan datos de consumo del mundo real y curvas de carga reales de la base de datos GoingElectric. Los resultados tienen en cuenta velocidades de autopista, suposiciones de temperatura y ubicaciones reales de cargadores a lo largo de su ruta.

¿Puedo comparar más de 2 VE a la vez?

¡Sí! EV Duel le permite competir hasta 4 vehículos eléctricos simultáneamente en cualquier ruta. Véalos competir en tiempo real y descubra cuál llega primero con menos paradas de carga.

¿Qué redes de carga son compatibles?

Admitimos las principales redes de carga incluyendo Tesla Supercharger, Ionity, Fastned y todos los cargadores compatibles con CCS en Europa. También puede comparar diferentes redes para ver cuál le lleva más rápido.

¡Enlace copiado al portapapeles!

Calculando rutas...