Aiways U6 vs XPENG G9 AWD Performance 2025
Performance agrégée sur 880 itinéraires partagés
Vainqueur
XPENG G9 AWD Performance 2025
Gagne sur 100% des itinéraires
XPENG G9 AWD Performance 2025: 846
Aiways U6: 0
34 égalités
Différence de Temps Moyenne
120 min
XPENG G9 AWD Performance 2025 arrive 120 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
6.4
XPENG G9 AWD Performance 2025 nécessite 6.4 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Aiways U6 | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
|---|---|---|
| Constructeur | Aiways | XPENG |
| Autonomie | 320 km | 432 km |
| Batterie | 60 kWh | 92 kWh |
| Recharge DC | 100 kW | 525 kW |
| Type de Carrosserie | Suv | Suv |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Aiways U6 | XPENG G9 AWD Performance 2025 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 27m (2 stops) | 5h 18m (1 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 36m (7 stops) | 11h 32m (3 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| London → Berlin | 1,103 km | 12h 41m (8 stops) | 11h 37m (3 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 39m (11 stops) | 15h 1m (4 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| Warsaw → London | 1,637 km | 18h 15m (12 stops) | 16h 27m (5 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| London → Madrid | 1,695 km | 20h 24m (13 stops) | 17h 56m (5 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| Madrid → London | 1,697 km | 20h 15m (11 stops) | 18h 2m (5 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| Budapest → London | 1,719 km | 19h 16m (14 stops) | 17h 19m (5 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| Rome → London | 1,762 km | 21h 21m (12 stops) | 18h 59m (5 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
| Bucharest → London | 2,539 km | 29h 45m (21 stops) | 26h 22m (8 stops) | XPENG G9 AWD Performance 2025 |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course