Audi e-tron 50 vs Audi Q6 e-tron performance
Performance agrégée sur 876 itinéraires partagés
Vainqueur
Audi Q6 e-tron performance
Gagne sur 100% des itinéraires
Audi Q6 e-tron performance: 856
Audi e-tron 50: 0
20 égalités
Différence de Temps Moyenne
134 min
Audi Q6 e-tron performance arrive 134 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
6.0
Audi Q6 e-tron performance nécessite 6.0 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Audi e-tron 50 | Audi Q6 e-tron performance |
|---|---|---|
| Constructeur | Audi | Audi |
| Autonomie | 269 km | 512 km |
| Batterie | 65 kWh | 94 kWh |
| Recharge DC | 125 kW | 270 kW |
| Prix de Départ | €69,100 | - |
| Type de Carrosserie | Suv | Suv |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Audi e-tron 50 | Audi Q6 e-tron performance | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 458 km | 5h 49m (2 stops) | 5h 18m (1 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Berlin → London | 1,099 km | 12h 53m (8 stops) | 11h 36m (3 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| London → Berlin | 1,104 km | 13h 2m (8 stops) | 11h 35m (3 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Vienna → London | 1,479 km | 17h 0m (12 stops) | 15h 6m (5 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Warsaw → London | 1,637 km | 18h 44m (13 stops) | 16h 40m (6 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| London → Madrid | 1,695 km | 20h 41m (12 stops) | 18h 6m (6 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Madrid → London | 1,697 km | 20h 31m (12 stops) | 18h 7m (6 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Budapest → London | 1,718 km | 19h 41m (14 stops) | 17h 29m (6 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Rome → London | 1,761 km | 21h 41m (11 stops) | 19h 7m (6 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Bucharest → London | 2,539 km | 30h 21m (20 stops) | 26h 40m (10 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course