Audi Q6 e-tron performance vs Audi Q8 e-tron 50
Performance agrégée sur 880 itinéraires partagés
Vainqueur
Audi Q6 e-tron performance
Gagne sur 100% des itinéraires
Audi Q6 e-tron performance: 830
Audi Q8 e-tron 50: 0
50 égalités
Différence de Temps Moyenne
83 min
Audi Q6 e-tron performance arrive 83 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
3.6
Audi Q6 e-tron performance nécessite 3.6 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Audi Q6 e-tron performance | Audi Q8 e-tron 50 |
|---|---|---|
| Constructeur | Audi | Audi |
| Autonomie | 512 km | 392 km |
| Batterie | 94 kWh | 89 kWh |
| Recharge DC | 270 kW | 150 kW |
| Prix de Départ | - | €75,900 |
| Type de Carrosserie | Suv | Suv |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Audi Q6 e-tron performance | Audi Q8 e-tron 50 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 23m (1 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Berlin → London | 1,094 km | 11h 36m (3 stops) | 12h 25m (6 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| London → Berlin | 1,098 km | 11h 35m (3 stops) | 12h 27m (6 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Vienna → London | 1,475 km | 15h 6m (5 stops) | 16h 24m (10 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Warsaw → London | 1,632 km | 16h 40m (6 stops) | 17h 57m (9 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| London → Madrid | 1,687 km | 18h 6m (6 stops) | 19h 45m (9 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Madrid → London | 1,688 km | 18h 7m (6 stops) | 19h 43m (9 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Budapest → London | 1,717 km | 17h 29m (6 stops) | 19h 0m (11 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Rome → London | 1,758 km | 19h 7m (6 stops) | 20h 45m (9 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Bucharest → London | 2,534 km | 26h 40m (10 stops) | 29h 1m (17 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course