Audi Q6 e-tron performance vs BMW i4 eDrive40
Performance agrégée sur 880 itinéraires partagés
Vainqueur
Audi Q6 e-tron performance
Gagne sur 99% des itinéraires
Audi Q6 e-tron performance: 679
BMW i4 eDrive40: 4
197 égalités
Différence de Temps Moyenne
20 min
Audi Q6 e-tron performance arrive 20 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
1.6
Audi Q6 e-tron performance nécessite 1.6 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Audi Q6 e-tron performance | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Constructeur | Audi | BMW |
| Autonomie | 512 km | 462 km |
| Batterie | 94 kWh | 80 kWh |
| Recharge DC | 270 kW | 200 kW |
| Prix de Départ | - | €59,200 |
| Type de Carrosserie | Suv | Sedan |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Audi Q6 e-tron performance | BMW i4 eDrive40 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Égalité |
| Berlin → London | 1,094 km | 11h 36m (3 stops) | 11h 46m (4 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| London → Berlin | 1,098 km | 11h 35m (3 stops) | 11h 51m (4 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Vienna → London | 1,475 km | 15h 6m (5 stops) | 15h 26m (6 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Warsaw → London | 1,632 km | 16h 40m (6 stops) | 16h 54m (7 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| London → Madrid | 1,687 km | 18h 6m (6 stops) | 18h 26m (7 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Madrid → London | 1,688 km | 18h 7m (6 stops) | 18h 28m (7 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Budapest → London | 1,717 km | 17h 29m (6 stops) | 17h 53m (8 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Rome → London | 1,758 km | 19h 7m (6 stops) | 19h 31m (7 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Bucharest → London | 2,534 km | 26h 40m (10 stops) | 27h 11m (12 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course