Audi Q8 e-tron 50 vs BMW i4 eDrive40
Performance agrégée sur 880 itinéraires partagés
Vainqueur
BMW i4 eDrive40
Gagne sur 100% des itinéraires
BMW i4 eDrive40: 821
Audi Q8 e-tron 50: 1
58 égalités
Différence de Temps Moyenne
63 min
BMW i4 eDrive40 arrive 63 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
2.1
BMW i4 eDrive40 nécessite 2.1 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Audi Q8 e-tron 50 | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Constructeur | Audi | BMW |
| Autonomie | 392 km | 462 km |
| Batterie | 89 kWh | 80 kWh |
| Recharge DC | 150 kW | 200 kW |
| Prix de Départ | €75,900 | €59,200 |
| Type de Carrosserie | Suv | Sedan |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Audi Q8 e-tron 50 | BMW i4 eDrive40 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 23m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,099 km | 12h 27m (6 stops) | 11h 51m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 25m (6 stops) | 11h 46m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,477 km | 16h 24m (10 stops) | 15h 26m (6 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,631 km | 17h 57m (9 stops) | 16h 54m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,691 km | 19h 43m (9 stops) | 18h 28m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,691 km | 19h 45m (9 stops) | 18h 26m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,717 km | 19h 0m (11 stops) | 17h 53m (8 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Rome → London | 1,761 km | 20h 45m (9 stops) | 19h 31m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 29h 1m (17 stops) | 27h 11m (12 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course