Audi SQ6 e-tron vs BMW i4 eDrive40
Performance agrégée sur 880 itinéraires partagés
Vainqueur
Audi SQ6 e-tron
Gagne sur 99% des itinéraires
Audi SQ6 e-tron: 658
BMW i4 eDrive40: 5
217 égalités
Différence de Temps Moyenne
17 min
Audi SQ6 e-tron arrive 17 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
1.3
Audi SQ6 e-tron nécessite 1.3 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Audi SQ6 e-tron | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Constructeur | Audi | BMW |
| Autonomie | 478 km | 462 km |
| Batterie | 94 kWh | 80 kWh |
| Recharge DC | 270 kW | 200 kW |
| Prix de Départ | - | €59,200 |
| Type de Carrosserie | Suv | Sedan |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Audi SQ6 e-tron | BMW i4 eDrive40 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Égalité |
| Berlin → London | 1,095 km | 11h 37m (3 stops) | 11h 46m (4 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| London → Berlin | 1,100 km | 11h 44m (3 stops) | 11h 51m (4 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Vienna → London | 1,475 km | 15h 9m (5 stops) | 15h 26m (6 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Warsaw → London | 1,632 km | 16h 41m (6 stops) | 16h 54m (7 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Madrid → London | 1,687 km | 18h 12m (7 stops) | 18h 28m (7 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| London → Madrid | 1,687 km | 18h 9m (5 stops) | 18h 26m (7 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Budapest → London | 1,715 km | 17h 31m (6 stops) | 17h 53m (8 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Rome → London | 1,758 km | 19h 9m (6 stops) | 19h 31m (7 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Bucharest → London | 2,534 km | 26h 44m (10 stops) | 27h 11m (12 stops) | Audi SQ6 e-tron |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course