Audi SQ6 e-tron vs BMW iX M60
Performance agrégée sur 880 itinéraires partagés
Vainqueur
Audi SQ6 e-tron
Gagne sur 100% des itinéraires
Audi SQ6 e-tron: 765
BMW iX M60: 2
113 égalités
Différence de Temps Moyenne
40 min
Audi SQ6 e-tron arrive 40 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
2.2
Audi SQ6 e-tron nécessite 2.2 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Audi SQ6 e-tron | BMW iX M60 |
|---|---|---|
| Constructeur | Audi | BMW |
| Autonomie | 478 km | 450 km |
| Batterie | 94 kWh | 105 kWh |
| Recharge DC | 270 kW | 200 kW |
| Type de Carrosserie | Suv | Suv |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Audi SQ6 e-tron | BMW iX M60 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Égalité |
| Berlin → London | 1,095 km | 11h 37m (3 stops) | 11h 51m (5 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| London → Berlin | 1,100 km | 11h 44m (3 stops) | 12h 0m (5 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Vienna → London | 1,475 km | 15h 9m (5 stops) | 15h 38m (7 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Warsaw → London | 1,632 km | 16h 41m (6 stops) | 17h 8m (9 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Madrid → London | 1,687 km | 18h 12m (7 stops) | 18h 55m (7 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| London → Madrid | 1,687 km | 18h 9m (5 stops) | 18h 54m (8 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Budapest → London | 1,715 km | 17h 31m (6 stops) | 18h 6m (9 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Rome → London | 1,758 km | 19h 9m (6 stops) | 19h 51m (8 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Bucharest → London | 2,534 km | 26h 44m (10 stops) | 27h 45m (14 stops) | Audi SQ6 e-tron |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course